МИТНИЧЕСКА ТАРИФА НА РБ ЧАСТ 3 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.3 СПИСЪК НА ТАРИФНИТЕ ПОЗИЦИИ, ПОДПОЗИЦИИ И НОМЕРА ОТ ПЪРВА ДО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ГЛАВА НА МИТНИЧЕСКАТА ТАРИФА И СЪОТВЕТНИТЕ ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ СТАВКИ НА МИТАТА ЗА СТОКИ С ПРОИЗХОД ОТ СТРАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ
МИТНИЧЕСКА ТАРИФА НА РБ ЧАСТ 3 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.3 СПИСЪК НА ТАРИФНИТЕ ПОЗИЦИИ, ПОДПОЗИЦИИ И НОМЕРА ОТ ПЪРВА ДО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ГЛАВА НА МИТНИЧЕСКАТА ТАРИФА И СЪОТВЕТНИТЕ ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ СТАВКИ НА МИТАТА ЗА СТОКИ С ПРОИЗХОД ОТ СТРАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Обн. ДВ. бр.1 от 4 Януари 2002г., изм. ДВ. бр.117 от 17 Декември 2002г., изм. ДВ. бр.109 от 16 Декември 2003г.
№ на | КОД ПО | ТАРИФНА |
тар. | МТ | КВОТА И |
квота | СТАВКА НА | |
МИТО |
038 | (1) | 0105 11 | 400 t - 0 |
0105 99 | |||
10 | |||
0105 99 | |||
20 | |||
001 | (1) | 0202 20 | 8149 t - 8.5 |
30 0 | |||
0202 20 | |||
50 0 | |||
002 | (1)(2) | 0203 | 8500 t - 0 |
0210 11 | |||
0210 12 | |||
0210 19 | |||
1601 00 | |||
1602 41 | |||
1602 42 | |||
1602 49 | |||
003 | (1) | 0207 с | 1000 t - 0 |
изкл. на | |||
0207 27 | |||
91 0 | |||
0207 34 | |||
0207 35 | |||
91 0 | |||
0207 36 | |||
81 0 | |||
0207 36 | |||
85 0 | |||
0207 36 | |||
89 0 | |||
004 | (1) | 0402 10 | 3000 t - 10 |
0402 21 | |||
006 | (1) | 0405 10 | 100 t - 20 |
0405 90 | |||
007 | (1)(2) | 0406 | 3000 t - 0 |
039 | (1)(2) | 0407 00 | 300 t - 0 |
30 | |||
008 | (1)(2) | 0702 00 | 800 t - 0 |
00 | |||
040 | (1) | 0706 10 | 255 t - 0 |
00 0 | |||
009 | (1) | 0707 | 1130 t - 0 |
041 | (1) | 0709 30 | 100 t - 0 |
00 0 | |||
0709 90 | |||
39 0 | |||
0709 90 | |||
60 0 | |||
010 | (1) | 0709 60 | 150 t - 0 |
10 | |||
042 | (1) | 0709 90 | 100 t - 0 |
70 0 | |||
043 | (1) | 0710 10 | 300 t - 0 |
00 0 | |||
0710 22 | |||
00 0 | |||
0710 29 | |||
00 0 | |||
0710 80 | |||
51 0 | |||
0710 80 | |||
61 0 | |||
0710 80 | |||
69 0 | |||
0710 80 | |||
95 0 | |||
0710 90 | |||
00 0 | |||
044 | (1) | 0710 21 | 150 t - 0 |
00 0 | |||
011 | (1) | 0806 10 | 1800 t - 0 |
012 | (1)(2) | 0808 10 | 5080 t - 0 |
045 | (1) | 0808 20 | 500 t - 0 |
50 9 | |||
046 | (1) | 0809 10 | 500 t - 0 |
00 0 | |||
047 | (1) | 0809 20 | 200 t - 0 |
0811 90 | |||
75 0 | |||
0811 90 | |||
80 0 | |||
013 | (1) | 0809 30 | 2030 t - 0 |
048 | (1) | 0811 20 | 100 t - 0 |
049 | (1)(2) | 1001 | 55000 t - 0 |
1109 00 | |||
00 0 | |||
050 | (1)(2) | 1002 00 | 1000 t - 0 |
00 0 | |||
1102 10 | |||
00 0 | |||
1103 19 | |||
10 0 | |||
1103 20 | |||
10 0 | |||
014 | (1)(2) | 1003 | 15000 t - 0 |
1102 90 | |||
10 0 | |||
1103 19 | |||
30 0 | |||
1103 20 | |||
20 0 | |||
051 | (1)(2) | 1004 | 1200 t - 0 |
1102 90 | |||
30 0 | |||
1103 19 | |||
40 0 | |||
1103 20 | |||
30 0 | |||
052 | (1)(2) | 1005 10 | 28000 t - 0 |
90 0 | |||
1005 90 | |||
015 | (1) | 1006 30 | 2880 t - |
12.8 | |||
053 | (1) | 1103 19 | 13671 t - |
50 0 | 25 | ||
1103 20 | |||
50 0 | |||
054 | (1) | 1108 13 | 263 t - 0 |
00 0 | |||
1108 14 | |||
00 0 | |||
1108 19 | |||
055 | (1) | 1512 11 | 3000 t - 0 |
10 0 | |||
1512 11 | |||
91 0 | |||
1512 19 | |||
10 0 | |||
от 1512 19 | |||
90 0* | |||
016 | 1516 20 | 1664 t - 0 | |
91 0 | |||
017 | (1) | 1517 10 | 1316 t - |
10.5 | |||
018 | (1) | 1602 10 | 100 t - 0 |
00 0 | |||
1602 20 | |||
019 | (1)(2) | 1602 32 | 1500 t - 0 |
1602 39 | |||
020 | (1) | 1602 50 | 100 t - 0 |
056 | (1) | 1603 00 | 100 t - 0 |
10 0 | |||
021 | (1) | 1701 99 | 21888 t - |
34 | |||
022 | 1702 50 | 40 t - 0 | |
1702 90 | |||
10 0 | |||
057 | (1)(2) | 1703 | 20000 t - 0 |
023 | 1704 90 | 320 t - 20 | |
024 | 1806 10 | 260 t - 0 | |
025 | (1)(2) | 2002 | 2600 t - 0 |
058 | (1) | 2004 10 | 535 t - 0 |
10 | |||
2004 10 | |||
99 0 | |||
026 | 2004 10 | 300 t - 20 | |
91 0 | |||
059 | (1) | 2005 10 | |
00 0 | |||
2005 20 | |||
20 0 | |||
2005 20 | |||
80 0 | 400 t - 0 | ||
2005 40 | |||
00 0 | |||
2005 51 | |||
00 0 | |||
2005 59 | |||
00 0 | |||
2005 60 | |||
00 0 | |||
2005 90 | |||
30 0 | |||
2005 90 | |||
50 0 | |||
2005 90 | |||
60 0 | |||
2005 90 | |||
70 0 | |||
2005 90 | |||
75 0 | |||
2005 90 | |||
80 0 | |||
027 | 2005 20 | 150 t - 20 | |
10 0 | |||
060 | (1) | 2007 10 | 155 t - 0 |
061 | (1) | 2008 40 | 100 t - 0 |
11 0 | |||
2008 40 | |||
21 0 | |||
2008 40 | |||
29 0 | |||
2008 40 | |||
39 0 | |||
2008 40 | |||
51 0 | |||
2008 40 | |||
59 0 | |||
2008 40 | |||
71 0 | |||
2008 40 | |||
79 0 | |||
2008 40 | |||
90 0 | |||
029 | (1) | 2009 11 | 520 t - 0 |
11 0 | |||
2009 11 | |||
91 0 | |||
2009 11 | |||
99 0 | |||
2009 19 | |||
11 0 | |||
2009 19 | |||
91 0 | |||
030 | (1) | 2009 29 | 462 t - 0 |
11 0 | |||
2009 39 | |||
11 0 | |||
2009 39 | |||
51 0 | |||
2009 39 | |||
91 0 | |||
2009 49 | |||
11 0 | |||
2009 49 | |||
91 0 | |||
2009 90 | |||
11 0 | |||
2009 90 | |||
21 0 | |||
2009 90 | |||
31 0 | |||
2009 90 | |||
71 0 | |||
2009 90 | |||
92 0 | |||
2009 90 | |||
94 0 | |||
2009 90 | |||
98 0 | |||
031 | (1) | 2009 61 | 385 t - 34 |
2009 69 | |||
032 | 2202 10 | 4480 t - 0 | |
033 | 2204 10 | 73100 hl - | |
2204 21 | 0 | ||
2204 29 | |||
034 | 2208 60 | 3000 hl - 0 | |
11 0 | |||
2208 60 | |||
91 0 | |||
035 | (1) | 2303 10 | 443 t - 0 |
11 0 | |||
062 | (1) | 2309 10 | 1500 t - 0 |
11 | |||
2309 10 | |||
51 | |||
2309 10 | |||
90 | |||
036 | (1) | 2309 90 с | 12752 t - |
изкл. на | 8.5 | ||
2309 90 | |||
10 | |||
037 | (1) | 2401 10 | 6000 t - 0 |
2401 20 |
(1) тези тарифни квоти се отварят от първи юли, а всички останали - от първи януари.
(2) тези концесии се прилагат единствено спрямо продуктите, които не се ползват от никакъв вид експортни субсидии и по отношение на житните продукти (глави от КН 10 и 11) са придружени от експорт лиценз, в който е обозначено това
* от слънчоглед