МИТНИЧЕСКА ТАРИФА НА РБ ЧАСТ 3 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.2 СПИСЪК НА ТАРИФНИТЕ ПОЗИЦИИ, ПОДПОЗИЦИИ ИЛИ НОМЕРА ОТ ПЪРВА ДО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ГЛАВА НА МИТНИЧЕСКАТА ТАРИФА И СЪОТВЕТНИТЕ ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ СТАВКИ НА МИТАТА ЗА СТОКИ С ПРОИЗХОД ОТ СТРАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСК
МИТНИЧЕСКА ТАРИФА НА РБ ЧАСТ 3 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.2 СПИСЪК НА ТАРИФНИТЕ ПОЗИЦИИ, ПОДПОЗИЦИИ ИЛИ НОМЕРА ОТ ПЪРВА ДО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ГЛАВА НА МИТНИЧЕСКАТА ТАРИФА И СЪОТВЕТНИТЕ ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ СТАВКИ НА МИТАТА ЗА СТОКИ С ПРОИЗХОД ОТ СТРАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Обн. ДВ. бр.1 от 4 Януари 2002г., изм. ДВ. бр.117 от 17 Декември 2002г., изм. ДВ. бр.109 от 16 Декември 2003г.
КОД ПО | Ставка на |
МТ | мито |
0403 10 51 0 | 32 |
0403 10 53 0 | 32 |
0403 10 59 0 | 32 |
0403 10 91 0 | 40 |
0403 10 93 0 | 40 |
0403 10 99 0 | 40 |
0403 90 71 0 | 32 |
0403 90 73 0 | 32 |
0403 90 79 0 | 32 |
0403 90 91 0 | 40 |
0403 90 93 0 | 40 |
0403 90 99 0 | 40 |
0405 20 10 0 | 8 |
0405 20 30 0 | 8 |
0505 | 0 |
0506 | 0 |
0507 | 0 |
0508 00 00 0 | 0 |
0509 00 | 0 |
0510 00 00 0 | 0 |
0710 40 00 0 | 24 |
0711 90 30 0 | 30 |
1212 20 00 0 | 0 |
1302 12 00 0 | 0 |
1302 13 00 0 | 0 |
1302 20 10 0 | 0 |
1302 20 90 0 | 3 |
1302 31 00 0 | 0 |
1302 32 10 0 | 0 |
1505 00 10 0 | 8 |
1505 00 90 0 | 0 |
1506 00 00 0 | 15 |
от 1515 90 15 0 | 8 |
1516 20 10 0 | 0 |
1516 20 91 0 | 13 |
1517 90 10 0 | 22,5 |
1517 90 93 0 | 20 |
1518 00 10 0 | 8 |
1518 00 91 0 | 5 |
1518 00 95 0 | 8 |
1518 00 99 0 | 5 |
1520 00 00 0 | 5 |
1521 10 00 0 | 8 |
1521 90 | 8 |
1522 00 10 0 | 22,5 |
1702 50 00 0 | 10 |
1702 90 10 0 | 25 |
1704 10 | 8 |
1704 90 | 31,5 |
1803 | 0 |
1804 00 00 0 | 0 |
1805 00 00 0 | 0 |
1806 10 | 35 |
1806 20 | 25 |
1806 31 00 0 | 25 |
1806 32 | 25 |
1806 90 | 22,5 |
1901 20 00 0 | 35 |
1901 90 11 0 | 30 |
1901 90 19 0 | 30 |
1901 90 91 0 | 8 |
1901 90 99 0 | 8 |
1902 11 00 0 | 35 |
1902 19 | 25 |
1902 20 91 0 | 35 |
1902 20 99 0 | 35 |
1902 30 | 35 |
1902 40 | 35 |
1903 00 00 0 | 5 |
1904 10 | 22,5 |
1904 20 | 25 |
1904 30 | 25 |
1904 90 | 25 |
1905 10 00 0 | 12 |
1905 20 | 32 |
1905 31 | 22,5 |
1905 32 с | 22,5 |
изкл. на | 25 |
1905 32 05 0 | |
1905 40 | 32 |
1905 90 10 0 | 22,5 |
1905 90 20 0 | 22,5 |
1905 90 30 0 | 25 |
1905 90 45 0 | 25 |
1905 90 55 0 | 25 |
1905 90 60 0 | 25 |
1905 90 90 0 | 25 |
2001 90 30 0 | 18 |
2001 90 40 0 | 5 |
2001 90 60 0 | 5 |
2004 10 91 0 | 36 |
2004 90 10 0 | 18 |
2005 20 10 0 | 36 |
2005 80 00 0 | 12 |
2008 11 10 0 | 25 |
2008 91 00 0 | 0 |
2008 99 85 0 | 30 |
2008 99 91 0 | 18 |
2101 11 | 3 |
2101 12 | 3 |
2101 20 | 25 |
2101 30 | 25 |
2102 10 10 0 | 60 |
2102 10 31 0 | 18 |
2102 10 39 0 | 20 |
2102 10 90 0 | 22,5 |
2102 20 | 8 |
2102 30 00 0 | 8 |
2103 10 00 0 | 20 |
2103 20 00 0 | 25 |
2103 30 10 0 | 25 |
2103 30 90 0 | 27 |
2103 90 10 0 | 0 |
0 | |
2103 90 30 0 | 8 |
2103 90 90 0 | 8 |
2104 | 35 |
2105 00 | 29 |
2106 10 | 8 |
2106 90 10 0 | 3 |
2106 90 20 0 | 40 |
2106 90 92 0 | 3 |
2106 90 98 0 | 3 |
2201 10 11 0 | 22,5 |
2201 10 19 0 | 22,5 |
2201 10 90 1 | 36 |
2201 10 90 9 | 22,5 |
2201 90 00 0 | 3 |
2202 10 00 0 | 36 |
2202 90 | 15 |
2203 00 | 29 min 8.14 eur/hl |
2205 10 | 22,5 |
2205 90 | 1.60 eur/%vol/hl+7.90 |
eur/hl | |
2207 10 00 0 | 24 eur/hl |
2207 20 00 0 | 13 eur/hl |
2208 70 10 0 | 36 min 0.68 |
eur/%vol/hl+4.05 eur/hl | |
2208 70 90 0 | 40 min 0.75 |
eur/%vol/hl+4.50 eur/hl | |
2208 90 11 0 | 36 min 0.68 |
eur/%vol/hl+4.05 eur/hl | |
2208 90 19 0 | 40 min 0.75 |
eur/%vol/hl+4.50 eur/hl | |
2208 90 33 0 | 36 min 0.68 |
eur/%vol/hl+4.05 eur/hl | |
2208 90 38 0 | 40 min 0.75 |
eur/%vol/hl+4.50 eur/hl | |
2208 90 41 0 | 36 min 0.68 |
eur/%vol/hl+4.05 eur/hl | |
2208 90 45 0 | 36 min 0.68 |
eur/%vol/hl+4.05 eur/hl | |
2208 90 48 0 | 36 min 0.68 |
eur/%vol/hl+4.05 eur/hl | |
2208 90 52 0 | 36 min 0.68 |
eur/%vol/hl+4.05 eur/hl | |
2208 90 54 0 | 36 min 0.68 |
eur/%vol/hl+4.05 eur/hl | |
2208 90 56 1 | 36 min 0.68 |
eur/%vol/hl+4.05 eur/hl | |
2208 90 56 9 | 36 min 0.68 |
eur/%vol/hl+4.05 eur/hl | |
2208 90 69 0 | 36 min 0.68 |
eur/%vol/hl+4.05 eur/hl | |
2208 90 71 0 | 40 min 0.75 |
eur/%vol/hl+4.50 eur/hl | |
2208 90 75 0 | 40 min 0.75 |
eur/%vol/hl+4.50 eur/hl | |
2208 90 77 0 | 40 min 0.75 |
eur/%vol/hl+4.50 eur/hl | |
2208 90 78 0 | 40 min 0.75 |
eur/%vol/hl+4.50 eur/hl | |
2208 90 91 0 | 40 min 0.75 |
eur/%vol/hl+4.50 eur/hl | |
2208 90 99 0 | 40 min 0.75 |
eur/%vol/hl+4.50 eur/hl | |
2402 10 00 0 | 36 |
2402 20 | 50 min 9.6 eur/1000 pce |
2402 90 00 0 | 50 min 9.6 eur/1000 pce |
2403 10 | 40 |
2403 91 00 0 | 3 |
2403 99 | 3 |