МИТНИЧЕСКА ТАРИФА НА РБ ЧАСТ 3 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.3 СПИСЪК НА ТАРИФНИТЕ ПОЗИЦИИ, ПОДПОЗИЦИИ ИЛИ НОМЕРА ОТ ПЪРВА ДО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ГЛАВА НА МИТНИЧЕСКАТА ТАРИФА И СЪОТВЕТНИТЕ ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ СТАВКИ НА МИТАТА ЗА СТОКИ С ПРОИЗХОД ОТ СТРАНИ ОТ ЦЕФТА ПРИ В
МИТНИЧЕСКА ТАРИФА НА РБ ЧАСТ 3 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.3 СПИСЪК НА ТАРИФНИТЕ ПОЗИЦИИ, ПОДПОЗИЦИИ ИЛИ НОМЕРА ОТ ПЪРВА ДО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ГЛАВА НА МИТНИЧЕСКАТА ТАРИФА И СЪОТВЕТНИТЕ ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ СТАВКИ НА МИТАТА ЗА СТОКИ С ПРОИЗХОД ОТ СТРАНИ ОТ ЦЕФТА ПРИ ВНОС В БЪЛГАРИЯ*
Обн. ДВ. бр.1 от 4 Януари 2002г., изм. ДВ. бр.117 от 17 Декември 2002г.
1. За стоки с произход от Чехия или Словакия
КОД | СТАВКА | ТАРИФНА | ТАРИФНА |
ПО | НА | КВОТА | КВОТА |
МТ | МИТО | ||
(%) | ЧЕХИЯ | СЛОВАКИЯ | |
0207 | 25 | неограничено | неограничено |
11 | количество | количество | |
0207 | 25 | неограничено | неограничено |
13 | количество | количество | |
0207 | 18 | неограничено | неограничено |
24 | количество | количество | |
0207 | 18 | 100 t | 100 t |
25 | |||
0207 | 18 | неограничено | неограничено |
26 | количество | количество | |
0207 | 18 | 100 t | 100 t |
27 10 | |||
0207 | 18 | ||
27 20 | |||
0207 | 18 | ||
27 30 | |||
0207 | 18 | ||
27 40 | |||
0207 | 18 | ||
27 50 | |||
0207 | 18 | ||
27 60 | |||
0207 | 18 | ||
27 70 | |||
0207 | 18 | ||
27 80 | |||
0207 | 18 | ||
27 99 | |||
0207 | 18 | неограничено | неограничено |
32 | количество | количество | |
0207 | 9 | 100 t | 100 t |
33 | |||
0207 | 18 | неограничено | |
34 | количество | ||
0207 | 9 | неограничено | |
35 | количество | ||
0207 | 9 | неограничено | |
36 11 | количество | ||
0207 | 9 | неограничено | |
36 15 | количество | ||
0207 | 9 | неограничено | |
36 21 | количество | ||
0207 | 9 | неограничено | |
36 23 | количество | ||
0207 | 9 | неограничено | |
36 25 | количество | ||
0207 | 9 | неограничено | |
36 31 | количество | ||
0207 | 9 | неограничено | |
36 41 | количество | ||
0207 | 9 | неограничено | |
36 51 | количество | ||
0207 | 9 | неограничено | |
36 53 | количество | ||
0207 | 9 | неограничено | |
36 61 | количество | ||
0207 | 9 | неограничено | |
36 63 | количество | ||
0207 | 9 | неограничено | |
36 71 | количество | ||
0207 | 9 | неограничено | |
36 79 | количество | ||
0207 | 9 | неограничено | |
36 90 | количество | ||
0401 | 20 | 110 t | 210 t |
0402 | 15 | 100 t | 100 t |
29 с | |||
изкл. | |||
на | |||
0402 | |||
29 11 | |||
0 | |||
0403 | 10 | 100 t | 100 t |
10 | |||
0403 | 20 | неограничено | неограничено |
90 | количество | количество | |
0406 | 5 | 100 t | 100 t |
0407 | 0 | неограничено | неограничено |
00 11 | количество | количество | |
0 | |||
0407 | 0 | неограничено | неограничено |
00 19 | количество | количество | |
0 | |||
0408 | 12.5 | неограничено | неограничено |
количество | количество | ||
0701 | 20 | 8 000 t | 2 000 t |
90 | |||
0708 | 10 | неограничено | неограничено |
10 | количество | количество | |
1105 | 18 | неограничено | неограничено |
20 | количество | количество | |
1107 | 0 | 2 000 t | 4 000 t |
1601 | 10 | 100 t | 100 t |
1602 | 15 | 100 t | 100 t |
41 | |||
1602 | 15 | ||
90 | |||
1702 | 12.5 | неограничено | неограничено |
30 | количество | количество | |
1702 | 12.5 | неограничено | неограничено |
40 | количество | количество | |
1806 | 28 | 200 t | 100 t |
31 | |||
1806 | 28 | ||
32 | |||
1806 | 28 | ||
90 | |||
1901 | 28 | неограничено | неограничено |
20 | количество | количество | |
1901 | 28 | неограничено | неограничено |
90 | количество | количество | |
1902 | 12 | 200 t | 100 t |
20 | |||
1902 | 12 | ||
30 | |||
1904 | 28 | 100 t | 100 t |
10 | |||
1904 | 28 | ||
20 | |||
2004 | 20 | неограничено | неограничено |
количество | количество | ||
2007 | 20 | 100 t | 100 t |
10 10 | |||
0 | |||
2007 | 20 | ||
10 99 | |||
0 | |||
2007 | 20 | неограничено | неограничено |
99 | количество | количество | |
2102 | 12.5 | неограничено | неограничено |
10 | количество | количество | |
2102 | 8 | неограничено | неограничено |
20 | количество | количество | |
2103 | 20 | неограничено | неограничено |
20 | количество | количество | |
2103 | 20 | неограничено | неограничено |
30 | количество | количество | |
2105 | 40 | неограничено | неограничено |
количество | количество | ||
2106 | 12.5 | неограничено | неограничено |
90 20 | количество | количество | |
0 | |||
2203 | 25 | 12 000 | 6 000 |
hl | hl | ||
2206 | 20 | 100 hl | 100 hl |
2208 | 40 | 500 hl | 500 hl |
20 | |||
2208 | 20 | ||
30 | |||
2208 | 30 | ||
40 | |||
2208 | 30 | ||
50 | |||
2208 | 40 | 1 000 | 1 000 |
60 | hl | hl | |
2208 | 40 | ||
70 | |||
2208 | 40 | ||
90 |
КОД | СТАВКА | ТАРИФНА |
ПО МТ | НА | КВОТА |
МИТО | ||
(%) | ||
0207 | 15 | 500 t |
13 | ||
0207 | 15 | |
24 10 | ||
0207 | 15 | |
24 90 | ||
0207 | 15 | |
25 10 | ||
0207 | 15 | |
25 90 | ||
0207 | 15 | |
26 | ||
0207 | 15 | |
27 | ||
0207 | 15 | |
32 | ||
0207 | 15 | |
33 | ||
0207 | 15 | |
35 | ||
0403 | 20 | 50 t |
10 | ||
0406 | 0 | 150 t |
10 | ||
0406 | 0 | |
90 | ||
0603 | 30 | 50 t |
10 10 | ||
1 | ||
0603 | 30 | |
10 20 | ||
1 | ||
0603 | 30 | |
10 30 | ||
1 | ||
0603 | 30 | |
10 40 | ||
1 | ||
0603 | 30 | |
10 50 | ||
1 | ||
0603 | 30 | |
10 80 | ||
1 | ||
1512 | 7 | 500 t |
11 | ||
1512 | 10 | |
19 | ||
1702 | 10 | 100 t |
30 | ||
1702 | 10 | |
40 | ||
1806 | 40 | неограничено |
31 | количество | |
1806 | 40 | неограничено |
32 | количество | |
1806 | 35 | неограничено |
90 | количество | |
1901 | 30 | 100 t |
90 | ||
2009 | 20 | 200 t |
50 | ||
2009 | 20 | |
80 | ||
2009 | 20 | |
90 | ||
2103 | 40 | 200 t |
20 | ||
2105 | 30 | 100 t |
2106 | 15 | 50 t |
90 20 | ||
0 | ||
2106 | 15 | 50 t |
90 10 | ||
0 | ||
2106 | 15 | |
90 30 | ||
0 | ||
2106 | 15 | |
90 51 | ||
0 | ||
2106 | 15 | |
90 55 | ||
0 | ||
2106 | 15 | |
90 59 | ||
0 | ||
2106 | 15 | |
90 92 | ||
0 | ||
2106 | 15 | |
90 98 | ||
0 | ||
2203 | 35 | 50 000 |
hl | ||
2204 | 35 | 50 000 |
hl | ||
2401 | 5 | 1 000 t |
10 10 | ||
0 | ||
2401 | 5 | |
10 20 | ||
0 | ||
2401 | 5 | |
20 10 | ||
0 | ||
2401 | 5 | |
20 20 | ||
0 |
3. За стоки с произход от Полша
КОД | ТАРИФНА | СТАВКА НА |
ПО МТ | КВОТА | МИТО |
(%) | ||
0207 | 200 t | 50% |
24 | намаление | |
0207 | 50% | |
25 | намаление | |
0207 | 50% | |
26 | намаление | |
0207 | 50% | |
27 10 | намаление | |
0207 | 50% | |
27 20 | намаление | |
0207 | 50% | |
27 30 | намаление | |
0207 | 50% | |
27 40 | намаление | |
0207 | 50% | |
27 50 | намаление | |
0207 | 50% | |
27 60 | намаление | |
0207 | 50% | |
27 70 | намаление | |
0207 | 50% | |
27 80 | намаление | |
0207 | 50% | |
27 99 | намаление | |
0401 | 50 t | 50% |
намаление | ||
0402 | 50 t | 50% |
29 с | намаление | |
изкл. | ||
на | ||
0402 | ||
29 11 | ||
0 | ||
0403 | 50 t | 50% |
намаление | ||
0406 | 100 t | 5 % |
20 | ||
0406 | 5 % | |
90 | ||
0603 | 10 t | 50% |
намаление | ||
0701 | 400 t | 50% |
90 | намаление | |
0703 | 100 t | 50% |
10 | намаление | |
0703 | 50% | |
20 | намаление | |
0703 | 50% | |
90 | намаление | |
0704 | неограничено | 50% |
10 | количество | намаление |
0706 | неограничено | 50% |
90 | количество | намаление |
0710 | 100 t | 50% |
10 | намаление | |
0710 | 50% | |
21 | намаление | |
0710 | 50% | |
80 | намаление | |
0712 | неограничено | 50% |
20 | количество | намаление |
0712 | неограничено | 50% |
90 05 | количество | намаление |
0 | ||
0811 | неограничено | 50% |
20 | количество | намаление |
0811 | неограничено | 50% |
90 | количество | намаление |
1107 | 200 t | 50% |
намаление |
КОД | ТАРИФНА | СТАВКА НА |
ПО МТ | КВОТА | МИТО |
(%) | ||
1108 | 10 t | 50% |
11 | намаление | |
1108 | 50% | |
12 | намаление | |
1108 | 50% | |
13 | намаление | |
1601 | 100 t | 10% |
1602 | неограничено | 50% |
41 | количество | намаление |
1602 | неограничено | 50% |
90 | количество | намаление |
1806 | 200 t | 50% |
32 | намаление | |
1806 | 50% | |
90 | намаление | |
1901 | неограничено | 28% |
20 | количество | |
1901 | неограничено | 28% |
90 | количество | |
1902 | 50 t | 50% |
20 | намаление | |
1902 | 50% | |
30 | намаление | |
1904 | неограничено | 50% |
10 | количество | намаление |
1904 | неограничено | 50% |
20 91 | количество | намаление |
1904 | неограничено | 50% |
20 95 | количество | намаление |
1904 | неограничено | 50% |
20 99 | количество | намаление |
2001 | неограничено | 50% |
90 с | количество | намаление |
изкл. | ||
на | ||
2001 | ||
90 93 | ||
2005 | 100 t | 50% |
90 10 | намаление | |
2005 | 50% | |
90 30 | намаление | |
2005 | 50% | |
90 50 | намаление | |
2005 | 50% | |
90 60 | намаление | |
2005 | 50% | |
90 70 | намаление | |
2005 | 50% | |
90 80 | намаление | |
2009 | 200 t | 50% |
50 | намаление | |
2009 | 50% | |
80 | намаление | |
2009 | 50% | |
90 | намаление | |
2103 | 200 t | 50% |
20 | намаление | |
2203 | 2 000 | 50% |
hl | намаление | |
2207 | 1 000 | 50% |
10 | hl | намаление |
2207 | 50% | |
20 | намаление | |
2208 | 30 000 | 50% |
60 | hl | намаление |
КОД | СТАВКА НА | ТАРИФНА |
ПО МТ | МИТО | КВОТА |
% | ||
0409 | 30 | 100 t |
0703 | 20% | 150 t |
10 | намаление | |
0709 | 20% | неограничено |
51 | намаление | количество |
0709 | 20% | неограничено |
59 | намаление | количество |
1512 | 5 | 450 t |
11 | ||
1512 | 7 | |
19 | ||
2001 | 20 | 100 t |
90 20 | ||
0 | ||
2001 | ||
90 50 | ||
0 | ||
2001 | ||
90 70 | ||
0 | ||
2001 | ||
90 96 | ||
0 | ||
2003 | 20 | 50 t |
10 | ||
2003 | 20 | |
90 | ||
2005 | 25 | неограничено |
90 70 | количество | |
0 | ||
2005 | 25 | неограничено |
90 80 | количество | |
0 | ||
2007 | 25 | 50 t |
10 10 | ||
0 | ||
2007 | ||
10 99 | ||
0 | ||
2007 | 25 | |
99 с | ||
изкл. | ||
на | ||
2007 | ||
99 20 | ||
0 | ||
2007 | ||
99 51 | ||
0 | ||
2007 | ||
99 93 | ||
0 | ||
2009 | 20% | 50 t |
80 | намаление | |
2009 | 20% | 80 t |
90 | намаление | |
2203 | 30% | 50 hl |
намаление |
5. За стоки с произход от Словения
КОД | ТАРИФНА | СТАВКА |
ПО МТ | КВОТА | НА МИТО |
0401 20 | 50 t | 50 % |
намаление | ||
0401 30 | 50 % | |
намаление | ||
0406 90 | 50 t | 50 % |
намаление | ||
0808 10 | 500 t | 50 % |
намаление | ||
0810 10 | 50 t | 50 % |
намаление | ||
1601 | 50 t | 50 % |
намаление | ||
1806 31 | 50 t | 50 % |
намаление | ||
1806 32 | 50 % | |
намаление | ||
1806 90 | 50 t | 50 % |
11 | намаление | |
1806 90 | 50 % | |
90 | намаление | |
1904 10 | 15 t | 50 % |
намаление | ||
2003 10 | 25 t | 50 % |
2003 90 | намаление | |
2004 90 | 50 t | 50 % |
намаление | ||
2007 99 | 40 t | 50 % |
намаление | ||
2009 80 | 50 t | 50 % |
намаление | ||
2009 90 | 50 t | 50 % |
намаление | ||
2103 30 | 40 t | 50 % |
намаление | ||
2103 90 | 30 t | 50 % |
намаление | ||
2106 90 | 20 t | 50 % |
намаление | ||
2203 00 | 5 000 | 50 % |
hl | намаление | |
2208 90 | 500 hl | 50 % |
намаление | ||
2402 20 | 30 t | 50 % |
намаление |