МИТНИЧЕСКА ТАРИФА НА РБ ЧАСТ 2 РАЗДЕЛ 02 ГЛАВА 07 - ЗЕЛЕНЧУЦИ, РАСТЕНИЯ, КОРЕНИ И ГРУДКИ, ГОДНИ ЗА КОНСУМАЦИЯ
МИТНИЧЕСКА ТАРИФА НА РБ ЧАСТ 2 РАЗДЕЛ 02 ГЛАВА 07 - ЗЕЛЕНЧУЦИ, РАСТЕНИЯ, КОРЕНИ И ГРУДКИ, ГОДНИ ЗА КОНСУМАЦИЯ
Обн. ДВ. бр.105 от 19 Декември 2000г., отм. ДВ. бр.1 от 4 Януари 2002г.
ЗАБЕЛЕЖКИ.
1. Настоящата глава не включва фуражните продукти от № 1214.
2. В позиции № № 0709 до 0712, понятието "зеленчуци" включва също ядливите гъби, трюфелите, маслините, каперсите, тиквичките, тиквите, патладжаните, сладката царевица (Zea mays var. saccharata), пиперките от вида Capsicum или от вида Pime nta, копъра и градинските растения като магданоза, сушана, пелина, кресона и култивирания риган (Majorana hortensis или Origanum majorana).
3. Позиция № 0712 включва всички сушени зеленчуци от видовете, класирани в № № 0701 до 0711, с изключение на:
а) сухи бобови зеленчуци без шушулките ( № 0713);
б) сладката царевица под формите, определени в № № 1102 до 1104;
в) брашна, грис, праховете и люспите, гранулирани и агломерирани под формата на гранули, от картофи ( № 1105);
г) брашна, грис и прахове от сухи бобови зеленчуци от № 0713 ( № 1106).
4. Същевременно сушените, или смлените, или пулверизирани пиперки от видовете Capsicum или Pimenta, са изключени от настоящата глава ( № 0904).
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЗАБЕЛЕЖКИ.
1. По смисъла на тарифен № 0714 10 10 0, като "гранули, получени от брашна и грис" се считат гранулите, които след промиване с вода, преминават през сито с метална решетка с отвори 2 mm, в тегловно съотношение най-малко 95 % върху сухо вещество.
2. По смисъла на тази глава терминът "директна опаковка" означава опаковката, намираща се в непосредствен досег със стоката и в която стоката се предлага за крайно потребление.
тарифен | описание на стоката | ставки общи | ставки | допълнителна |
номер | мита | преференциални | ||
мита | единица | |||
0701 | Картофи, пресни или охладени: | |||
0701 10 00 0 | - За посев (ТК) | 20 | _ | |
0701 90 | - Други: | |||
0701 90 10 0 | -- Предназначен за производство на нишесте | 25 | _ | |
-- Други: | ||||
0701 90 50 | --- Ранни картофи, от 1 януари до 30 юни: | |||
0701 90 50 1 | ---- В периода от 1 януари до 15 май | 25 | _ | |
0701 90 50 9 | ---- В периода от 16 май до 30 юни | 30 | _ | |
0701 90 90 0 | --- Други | 25 | _ | |
0702 00 00 | Домати, пресни или охладени: | |||
0702 00 00 1 | - В периода от 1 ноември до края на февруари | 20 + 125 Евр/t | _ | |
0702 00 00 2 | - В периода от 1 март до 31 май | 20 + 125 Евр/t | _ | |
0702 00 00 4 | - В периода от 1 юни до 30 юни | 30 + 147 Евр/t | _ | |
0702 00 00 5 | - В периода от 1 юли до 31 август | 30 + 147 Евр/t | _ | |
0702 00 00 6 | - В периода от 1 септември до 31 октомври | 30 + 147 Евр/t | _ | |
0703 | Лук, шалот, чесън, праз и други лукови зеленчуци, | |||
пресни или охладени: | ||||
0703 10 | - Лук и шалот: | |||
-- Лук: | ||||
0703 10 11 | --- За посев: | |||
0703 10 11 1 | ---- В периода от 1 януари до 30 юни (ТК) | 30 | _ | |
0703 10 11 2 | ---- В периода от 1 юли до 31 декември (ТК) | 50 | _ | |
0703 10 19 | --- Друг: | |||
0703 10 19 1 | ---- В периода от 1 януари до 30 юни (ТК) | 30 | _ | |
0703 10 19 2 | ---- В периода от 1 юли до 31 декември (ТК) | 50 | _ | |
0703 10 90 | -- Шалот: | |||
0703 10 90 1 | ---- В периода от 1 януари до 30 юни (ТК) | 30 | _ | |
0703 10 90 2 | ---- В периода от 1 юли до 31 декември (ТК) | 50 | _ | |
0703 20 00 | - Чесън: | |||
0703 20 00 1 | -- В периода от 1 януари до 30 юни | 25 | _ | |
0703 20 00 2 | -- В периода от 1 юли до 31 декември | 68 | _ | |
0703 90 00 0 | - Праз и други лукови зеленчуци | 25 | _ | |
0704 | Зеле, цветно зеле, къдраво зеле, алабаш и | |||
подобни, годни за консумация хранителни продукти | ||||
от вида Brassica, прeсни или охладени: | ||||
0704 10 00 0 | - Цветно зеле и цветно зеле броколи | 35 | _ | |
0704 20 00 0 | - Брюкселско зеле | 30 | _ | |
0704 90 | - Други: | |||
0704 90 10 | -- Бяло главесто зеле и червено главесто зеле: | |||
0704 90 10 1 | --- В периода от 1 януари до 30 юни | 40 | _ | |
0704 90 10 2 | --- В периода от 1 юли до 31 декември | 40 min 24 Евр/t | _ | |
0704 90 90 0 | -- Други | 40 | _ | |
0705 | Марули (Lactuca sativa) и цикория | |||
(Cichorium spp,), прeсни или охладени: | ||||
- Марули: | ||||
0705 11 00 0 | -- Топ салата | 40 | _ | |
0705 19 00 0 | -- Други | 40 | _ | |
- Видове цикория: | ||||
0705 21 00 0 | -- Цикория от вида Cichorium intybus var, foliosum | 30 | _ | |
0705 29 00 0 | -- Други | 30 | _ | |
0706 | Моркови, репи, салатно цвекло, козя брада, | |||
целина с едри глави, репички и подобни кореноплодни, | ||||
годни за консумация, прeсни или охладени: | ||||
0706 10 00 0 | - Моркови и репи | 40 | _ | |
0706 90 | - Други: | |||
0706 90 10 0 | -- Целина с едри глави | 40 | _ | |
0706 90 30 0 | -- Хрян (Cochlearia armoracia) | 40 | _ | |
0706 90 90 0 | -- Други | 40 | _ | |
0707 00 | Краставици и корнишони, прeсни или охладени: | |||
0707 00 05 | - Краставици: | |||
0707 00 05 1 | -- В периода от 1 март до 31 май | 5 + 100 Евр/t(1) | _ | |
0707 00 05 2 | -- В периода от 1 юни до 30 септември | 10 + 120 Евр/t(1) | _ | |
0707 00 05 3 | -- В периода от 1 октомври до края на февруари | 5 + 100 Евр/t(1) | _ | |
0707 00 90 | - Корнишони: | |||
0707 00 90 1 | -- В периода от 1 март до 31 май | 5 + 100 Евр/t(1) | _ | |
0707 00 90 2 | -- В периода от 1 юни до 30 септември | 10 + 120 Евр/t(1) | _ | |
0707 00 90 3 | -- В периода от 1 октомври до края на февруари | 5 + 100 Евр/t(1) | _ | |
0708 | Бобови зеленчуци, със или без шушулките, | |||
пресни или охладени: | ||||
0708 10 00 0 | - Грах (Pisum sativum) | 40 | _ | |
0708 20 00 0 | - Фасул (Vigna spp,, Phaseolus spp,) | 40 | _ | |
0708 90 00 0 | - Други бобови зеленчуци | 40 | _ | |
0709 | Други зеленчуци, прeсни или охладени: | |||
0709 10 00 0 | - Артишок (ангинарии) | 20 | _ | |
0709 20 00 0 | - Аспержи | 20 | _ | |
0709 30 00 0 | - Патладжани | 35 | _ | |
0709 40 00 0 | - Целина, различна от целината с едри глави | 25 | _ | |
- Гъби и трюфели: | ||||
0709 51 | -- Гъби: | |||
0709 51 10 0 | --- От вида Agaricus (култивирани гъби) | 25 | _ | |
0709 51 30 0 | --- Пачи крак | 25 | _ | |
0709 51 50 0 | --- Манатарка | 25 | _ | |
0709 51 90 0 | --- Други | 20 | _ | |
0709 52 00 0 | -- Трюфели | 20 | _ | |
0709 60 00 | - Пиперки от вида Capsicum или от вида Pimenta: | |||
0709 60 10 | -- Сладки пиперки: | |||
0709 60 10 1 | --- В периода от 1 юли до 31 октомври | 64(1) | _ | |
0709 60 10 2 | --- В периода от 1 ноември до 30 юни | 40 | _ | |
-- Други: | ||||
0709 60 91 0 | --- От вида Capsicum, предназначени за производство | |||
на капсаицин или на съдържащите алкохол | ||||
Capsicum олеорезини | 40 | _ | ||
0709 60 95 0 | --- Предназначени за промишлено производство на | |||
етерични масла или на резиноиди | 40 | _ | ||
0709 60 99 | --- Други: | |||
0709 60 99 1 | ---- В периода от 1 юли до 31 октомври | 55 | _ | |
0709 60 99 2 | ---- В периода от 1 ноември до 30 юни | 40 | _ | |
0709 70 00 0 | - Спанак, новозеландски спанак и гигантски спанак | 40 | _ | |
0709 90 | - Други: | |||
0709 90 10 0 | -- Салати, различни от марулите (Lactica sativa) | |||
и цикориите (Cichorium spp,) | 30 | _ | ||
0709 90 20 0 | -- Захарно цвекло и бяло цвекло (Cynara cardunculus) | 30 | _ | |
-- Маслини: | ||||
0709 90 31 0 | --- Предназначени за употреба, различна от | |||
производството на маслиново масло | 30 | _ | ||
0709 90 39 0 | --- Други | 30 | _ | |
0709 90 40 0 | -- Каперси (Carparidacees) | 20 | _ | |
0709 90 50 0 | -- Копър | 30 | _ | |
0709 90 60 0 | -- Сладка царевица | 20 | _ | |
0709 90 70 0 | -- Тиквички | 30 | _ | |
0709 90 90 0 | -- Други | 30 | _ | |
0710 | Зеленчуци, дори термично обработени чрез | |||
пропарване или кипване във вода, замразени: | ||||
0710 10 00 0 | - Картофи | 40 | _ | |
- Бобови зеленчуци, със или без шушулките: | ||||
0710 21 00 0 | -- Грах (Pisum sativum) | 40 | _ | |
0710 22 00 0 | -- Фасул (Vigna spp,, Phaseolus spp,) | 40 | _ | |
0710 29 00 0 | -- Други | 40 | _ | |
0710 30 00 0 | - Спанак, новозеландски спанак и гигантски спанак | 40 | _ | |
0710 40 00 0 | - Сладка царевица | 30 | _ | |
0710 80 | - Други зеленчуци: | |||
0710 80 10 0 | -- Маслини | 10 | _ | |
-- Пиперки от вида Capsicum или от вида Pimenta: | ||||
0710 80 51 0 | --- Сладки пиперки | 40 | _ | |
0710 80 59 0 | --- Други | 40 | _ | |
-- Гъби: | ||||
0710 80 61 0 | --- От вида Agaricus (култивирани гъби) | 40 | _ | |
0710 80 69 0 | --- Други | 40 | _ | |
0710 80 70 0 | -- Домати | 40 | _ | |
0710 80 80 0 | -- Артишок (ангинарии) | 30 | _ | |
0710 80 85 0 | -- Аспержи | 30 | _ | |
0710 80 95 0 | -- Други | 40 | _ | |
0710 90 00 0 | - Зеленчукови смеси | 40 | _ | |
0711 | Зеленчуци, временно консервирани (например | |||
посредством серен диоксид или във вода - солена, | ||||
сулфорирана или с прибавка на други вещества, | ||||
подсигуряващи временното им консервиране), но | ||||
негодни за консумация в това състояние: | ||||
0711 10 00 0 | - Лукове | 40 | _ | |
0711 20 | - Маслини: | |||
0711 20 10 0 | -- Предназначени за употреба, различна от | |||
производството на маслиново масло | 10 | _ | ||
0711 20 90 0 | -- Други | 10 | _ | |
0711 30 00 0 | - Каперси | 30 | _ | |
0711 40 00 0 | - Краставици и корнишони | 40 | _ | |
0711 90 | - Други зеленчуци; зеленчукови смеси: | |||
-- Зеленчуци: | ||||
0711 90 10 0 | --- Пиперки от вида Capsicum или от вида Pimenta, | |||
с изключение на сладките пиперки | 40 | _ | ||
0711 90 30 0 | --- Сладка царевица | 40 | _ | |
--- Гъби: | ||||
0711 90 40 0 | ---- От вида Agaricus (култивирани гъби) | 40 | _ | |
0711 90 60 0 | ---- Други | 40 | _ | |
0711 90 70 0 | --- Други | 40 | _ | |
0711 90 90 0 | -- Зеленчукови смеси | 40 | _ | |
0712 | Зеленчуци, сушени, дори нарязани на парчета или | |||
резенки, смлени или пулверизирани, но | ||||
необработени по друг начин: | ||||
0712 20 00 0 | - Лукове | 25 | _ | |
0712 30 00 0 | - Гъби и трюфели | 20 | _ | |
0712 90 | - Други зеленчуци; зеленчукови смеси: | |||
0712 90 05 0 | -- Картофи, дори нарязани на парчета или резенки, | |||
но необработени по друг начин | 25 | _ | ||
-- Сладка царевица (Zea mays var, saccharata): | ||||
0712 90 11 0 | --- Хибридна, за посев | 5 | _ | |
0712 90 19 0 | --- Друга | 20 | _ | |
0712 90 30 0 | -- Домати | 25 | _ | |
0712 90 50 0 | -- Моркови | 25 | _ | |
0712 90 90 0 | -- Други | 25 | _ | |
0713 | Сухи бобови зеленчуци, без шушулките, | |||
дори с обелени люспи или начупени: | ||||
0713 10 | - Грах (Pisum sativum): | |||
0713 10 10 0 | -- За посев (ТК) | 40 | _ | |
0713 10 90 0 | -- Друг (ТК) | 40 | _ | |
0713 20 00 0 | - Нахут (garbanzos) (ТК) | 40 | _ | |
- Фасул (Vigna spp,, Phaseolus spp,): | ||||
0713 31 00 0 | -- Фасул от видовете Vigna mungo (L,) Hepper | |||
или Vigna radiata (L,) Wilczek | 20 | _ | ||
0713 32 00 0 | -- Ситен червен фасул от вида Haricots Adzuki, | |||
Phaseolus или Vigna angularis | 20 | _ | ||
0713 33 | -- Фасул, обикновен (Phaseolus vulgaris): | |||
0713 33 10 0 | --- За посев (ТК) | 40 | _ | |
0713 33 90 0 | --- Друг (ТК) | 40 | _ | |
0713 39 00 0 | -- Други (ТК) | 40 | _ | |
0713 40 00 0 | - Леща | 40 | _ | |
0713 50 00 0 | - Видове бакла (Vicia faba var major, Vicia faba var, | |||
equina, Vicia faba var, minor) (ТК) | 40 | _ | ||
0713 90 | - Други: | |||
0713 90 10 0 | -- За посев | 25 | _ | |
0713 90 90 0 | -- Други | 25 | _ | |
0714 | Корени от маниока, арарут или салеп, земни | |||
ябълки, сладки патати и подобни корени и | ||||
грудки с високо съдържание на нишесте или | ||||
инулин, пресни, охладени, замразени или | ||||
сушени, дори нарязани на парчета или агломерирани | ||||
под формата на гранули; сърцевина на сагово дърво: | ||||
0714 10 | - Корени от маниока: | |||
0714 10 10 0 | -- Гранули, получени от брашна и грис | 5 | _ | |
-- Други: | ||||
0714 10 91 0 | --- От видовете, използвани за консумация от човека, | |||
в директни опаковки, с нетно съдържание, | ||||
непревишаващо 28 kg, пресни и цели, или | ||||
замразени без кората, дори нарязани на парчета | 5 | _ | ||
0714 10 99 0 | --- Други | 5 | _ | |
0714 20 | - Сладки патати: | |||
0714 20 10 0 | -- Пресни, цели, предназначени за консумация от човека | 5 | _ | |
0714 20 90 0 | -- Други | 5 | _ | |
0714 90 | - Други: | |||
-- Корени от арарут и от салеп и подобни корени | ||||
и грудки с високо съдържание на нишесте: | ||||
0714 90 11 0 | --- От видовете, използвани за консумация от | |||
човека, в директни опаковки, с нетно съдържание, | ||||
непревишаващо 28 kg, пресни и цели, или замразени | ||||
без кората, дори нарязани на парчета | 5 | _ | ||
0714 90 19 0 | --- Други | 5 | _ | |
0714 90 90 0 | -- Други | 5 | _ |
(1) Ставките на митата за стоките, произхождащи от страни, членки на Европейския съюз или Европейската асоциация за свободна търговия, се прилагат по реда и при условията, предвидени в съответните споразумения,