МИТНИЧЕСКА ТАРИФА НА РБ ЧАСТ 2 РАЗДЕЛ 04 ГЛАВА 24 - ТЮТЮН И ОБРАБОТЕНИ ЗАМЕСТИТЕЛИ НА ТЮТЮНА
МИТНИЧЕСКА ТАРИФА НА РБ ЧАСТ 2 РАЗДЕЛ 04 ГЛАВА 24 - ТЮТЮН И ОБРАБОТЕНИ ЗАМЕСТИТЕЛИ НА ТЮТЮНА
Обн. ДВ. бр.105 от 19 Декември 2000г., отм. ДВ. бр.1 от 4 Януари 2002г.
ЗАБЕЛЕЖКА.
1. Настоящата глава не включва лечебните цигари (глава 30).
тарифен | описание на стоката | ставки общи | ставки | допълнителна |
номер | мита | преференциални | ||
мита | единица | |||
2401 | Сурови или необработени тютюни; отпадъци от тютюн: | |||
2401 10 | - Тютюни на листа (тютюни, неочистени от твърдите жилки): | |||
-- Тютюни, "тръбно сушени", от типа Виржиния и "светли | ||||
въздушно сушени" от типа Бърлей, включително подтиповете | ||||
на Бърлей; тютюни, "светли въздушно сушени", от типа | ||||
Мериленд и тютюни "огневосушени": | ||||
2401 10 10 0 | --- Тютюни, "тръбно сушени", от типа Виржиния | 10 | 7 | _ |
2401 10 20 0 | --- Тютюни, "светли въздушно сушени", от типа Бърлей, | |||
включително подтиповете на Бърлей | 10 | 7 | _ | |
2401 10 30 0 | --- Тютюни, "светли въздушно сушени", от типа Мериленд | 10 | 7 | _ |
--- Тютюни, "огневосушени": | ||||
2401 10 41 0 | ---- От типа Кентъки | 10 | 7 | _ |
2401 10 49 0 | ---- Други | 40 | 30 | _ |
-- Други: | ||||
2401 10 50 0 | --- Тютюни, "светли въздушно сушени" | 40 | 30 | _ |
2401 10 60 0 | --- Тютюни, "слънчево сушени", тип Ориенталски | 60(1) | 45 | _ |
2401 10 70 0 | --- Тютюни, "тъмни въздушно сушени" | 40 | 30 | _ |
2401 10 80 0 | --- Тютюни, "тръбно сушени" | 40 | 30 | _ |
2401 10 90 0 | --- Други тютюни | 40 | 30 | _ |
2401 20 | - Тютюни, частично или изцяло очистени от твърдите жилки: | |||
-- Тютюни, "тръбно сушени", от типа Виржиния и "светли | ||||
въздушно сушени", от типа Бърлей, включително | ||||
подтиповете на Бърлей; тютюни, "светли въздушно сушени", | ||||
от типа Мериленд и тютюни, "огнево сушени": | ||||
2401 20 10 0 | --- Тютюни, "тръбно сушени", от типа Виржиния | 10 | 7 | _ |
2401 20 20 0 | --- Тютюни, "светли въздушно сушени", от типа | |||
Бърлей, включително подтиповете на Бърлей | 10 | 7 | _ | |
2401 20 30 0 | --- Тютюни, "светли въздушно сушени" от типа Мериленд | 10 | 7 | _ |
--- Тютюни, "огневосушени": | ||||
2401 20 41 0 | ---- От типа Кентъки | 10 | 7 | _ |
2401 20 49 0 | ---- Други | 40 | 30 | _ |
-- Други: | ||||
2401 20 50 0 | --- Тютюни, "светли въздушно сушени" | 40 | 30 | _ |
2401 20 60 0 | --- Тютюни, "слънчево сушени", тип Ориенталски | 60(1) | 45 | _ |
2401 20 70 0 | --- Тютюни, "тъмни въздушно сушени" | 40 | 30 | _ |
2401 20 80 0 | --- Тютюни, "тръбно сушени" | 40 | 30 | _ |
2401 20 90 0 | --- Други тютюни | 40 | 30 | _ |
2401 30 00 | - Отпадъци от тютюн: | |||
2401 30 00 1 | -- Тютюневи жили | 5 | 3 | _ |
2401 30 00 9 | -- Други | 40 | 30 | _ |
2402 | Пури (включително тези с отрязани краища), | |||
пурети и цигари от тютюн или от заместители на тютюна: | ||||
2402 10 00 0 | - Пури (включително тези с отрязани краища) и пурети, | |||
съдържащи тютюн | 40 | 1 000 pce | ||
2402 20 | - Цигари, съдържащи тютюн: | |||
2402 20 10 0 | -- Съдържащи карамфил | 50 min 9.6 | ||
Евр/1000 pce | 1 000 pce | |||
2402 20 90 0 | -- Други | 50 min 9.6 | ||
Евр/1000 pce | 1 000 pce | |||
2402 90 00 0 | - Други | 50 min 9.6 | ||
Евр/1000 pce | 1 000 pce | |||
2403 | Други видове тютюн и заместители на тютюна, обработени; | |||
"хомогенизирани" или "възстановени" тютюни; тютюневи | ||||
екстракти и сокове: | ||||
2403 10 | - Тютюн за пушене, дори съдържащ заместители на тютюна | |||
във всякакво съотношение: | ||||
2403 10 10 0 | -- В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 500 g | 40 | _ | |
2403 10 90 0 | -- Други | 40 | _ | |
- Други: | ||||
2403 91 00 0 | -- "Хомогенизирани" или "възстановени" тютюни (тютюнево фолио) | 5 | 3 | _ |
2403 99 | -- Други: | |||
2403 99 10 0 | --- Тютюн за дъвчене и тютюн за смъркане | 5 | 3 | _ |
2403 99 90 0 | --- Други | 5 | 3 | _ |
(1) Ставките на митата за стоките, произхождащи от страни, членки на Европейския съюз или Европейската асоциация за свободна търговия, се прилагат по реда и при условията, предвидени в съответните споразумения.