МИТНИЧЕСКА ТАРИФА НА РБ ЧАСТ 2 РАЗДЕЛ 05 ГЛАВА 27 - МИНЕРАЛНИ ГОРИВА, МИНЕРАЛНИ МАСЛА И ПРОДУКТИ ОТ ТЯХНАТА ДЕСТИЛАЦИЯ; БИТУМИНОЗНИ МАТЕРИАЛИ; МИНЕРАЛНИ ВОСЪЦИ
МИТНИЧЕСКА ТАРИФА НА РБ ЧАСТ 2 РАЗДЕЛ 05 ГЛАВА 27 - МИНЕРАЛНИ ГОРИВА, МИНЕРАЛНИ МАСЛА И ПРОДУКТИ ОТ ТЯХНАТА ДЕСТИЛАЦИЯ; БИТУМИНОЗНИ МАТЕРИАЛИ; МИНЕРАЛНИ ВОСЪЦИ
Обн. ДВ. бр.105 от 19 Декември 2000г., отм. ДВ. бр.1 от 4 Януари 2002г.
ЗАБЕЛЕЖКИ.
1. Настоящата глава не включва:
а) органичните продукти с определен химичен състав, представени самостоятелно, освен химически чистите метан и пропан, които се включват в позиция N 2711;
б) медикаментите от позиции NN 3003 или 3004;
в) смесите на ненаситените въглеводороди от позиции NN 3301, 3302 или 3805.
2. Термините "нефтени масла и масла от битуминозни минерали", използвани в текста на позиция N 2710, се прилагат не само за нефтените масла и маслата от битуминозните минерали, но също и за аналогичните масла и за маслата, съставени главно от смеси на ненаситените въглеводороди, в които неароматните съставки преобладават тегловно по отношение на ароматните съставки, независимо от начина на получаване.
Обаче термините не се прилагат за синтетичните течни полиолефини, от които по-малко от 60 обемни процента дестилират при 300С, преизчислени към 1 013 mbar чрез прилагане на дестилационен метод при понижено налягане (глава 39).
ЗАБЕЛЕЖКИ КЪМ ПОДПОЗИЦИИТЕ.
По смисъла на подпозиция N 2701 11 понятието "антрацит" означава каменни въглища със съдържание на летливи вещества (изчислено върху сухо вещество, без минерални съставки), непревишаващо 14 %.
По смисъла на подпозиция N 2701 12 понятието "битуминозни въглища" означава каменни въглища със съдържание на летливи вещества (изчислено върху сухо вещество без минерални съставки) превишаващо 14 % и чиято калоричност (изчислена върху влажно вещество без минерални съставки) е равна или по-голяма от 5 833 kcal/kg.
По смисъла на подпозиции NN 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 40 и 2707 60 под "бензоли, толуоли, ксилоли, нафталин и феноли" се разбират продуктите, съдържащи тегловно съответно над 50 % бензен, толуен, ксилен, нафтален или фенол.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЗАБЕЛЕЖКИ.
1. По смисъла на позиция 2710, се считат като:
а) "леки масла", (тарифни NN от 2710 00 11 0 до 2710 00 39 0), маслата и продуктите, които при дестилация по метод ASTM D 86, при 210С дестилират 90 обемни % или повече (включително загубите);
б) "специални бензини", (тарифни NN 2710 00 21 0 и 2710 00 25 0), леките масла, описани в точка а), които не съдържат антидетонаторни препарати и разликата между температурите, при които дестилират 5 обемни % и 90 обемни %, включително загубите, е равна или по-малка от 60С;
в) "white spirit", (тарифен N 2710 00 21 0), специалните бензини, описани в точка б) и чиято пламна температура е по-висока от 21С по метода на Абел-Пенски2 ;
г) "средни масла" (тарифни NN от 2710 00 41 0 до 2710 00 59 0), маслата и продуктите, които при дестилация по метод ASTM D 86, при 210С дестилират по-малко от 90 обемни %, включително загубите, и при 250С - 65 обемни % или повече;
д) "тежки масла", (тарифни NN от 2710 00 61 0 до 2710 00 97), маслата и продуктите, които при дестилация по метод ASTM D 86, при 250С дестилират по-малко от 65 обемни %, включително загубите, или за които процентът на дестилация при 250С не може да бъде определен по този метод;
е) "газьол", (тарифни NN от 2710 00 61 0 до 2710 00 68), тежките масла, описани в точка д) и които при дестилация по метод ASTM D 86, при 350С дестилират 85 обемни % или повече, включително загубите;
ж) "тежки горива (fuel oil)", (тарифни NN от 2710 00 71 0 до 2710 00 78 0), тежките масла, описани в точка д), различни от газьола, описан в точка е) и които имат в зависимост от техния цвят с разреждане С, вискозитет V:
по-малък или равен на стойностите от ред I на долната таблица, ако съдържанието на сулфатна пепел е по-малко от 1 % по метод ASTM D 874, и осапунителното число е по-малко от 4 по метод ASTM D 939 - 54,
или по-голям от стойностите на ред II, ако температурата на течливост е по-голяма или равна на 10С по метод ASTM D 97,
- или включен между стойностите на редове I и II , или равен на стойностите на ред II, ако по метод ASTM D 86, при 300С дестилират 25 обемни % или повече, или когато при 300С дестилират по-малко от 25 обемни %, ако температурата на течливост е по-висока от минус 10С по метод ASTM D 97. Тези разпоредби се прилагат само при масла, чиито цвят с разреждане С е под 2.
ТАБЛИЦА |
за съотношението цвят с разреждане (C) / вискозитет (V) |
Цвят (С) | 0 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 и | |
повече | |||||||||||||||||
Виско- | I | 4 | 4 | 4 | 5,4 | 9 | 15,1 | 25,3 | 42,4 | 71,1 | 119 | 200 | 335 | 562 | 943 | 1 580 | 2 650 |
зитет (V) | II | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 15,1 | 25,3 | 42,4 | 71,1 | 119 | 200 | 335 | 562 | 943 | 1 580 | 2 650 |
Под "вискозитет (V)" трябва да се разбира кинематичният вискозитет при 50С, изразен в 10-6 m2 s-1 по метод ASTM D 445.
Под "цвят с разреждане (C)" трябва да се разбира цветът, измерен по метод ASTM D1 500, който придобива продуктът след разреждането с тетрахлорметан на единица обем от продукта до 100 единици обем. Цветът трябва да бъде определен веднага след разреждането на продукта.
Цветът на тежките горива в тарифни NN 2710 00 71 0 до 2710 00 78 0 трябва да бъде естествен.
Тези тарифни номера не включват тежките масла, описани в точка д), за които не е възможно да се определи:
- процентът (нулата се смята за процент) на дестилация при 250С по метод ASTM D 86,
- или кинематичният вискозитет при 50С по метод ASTM D 445,
- или цветът с разреждане (C) по метод ASTM D1 500.
Тези продукти спадат към тарифни NN от 2710 00 81 0 до 2710 00 97.
2. По смисъла на позиция 2712, се счита като "суров вазелин" (тарифен N 2712 10 10 0), вазелинът с естествено оцветяване над 4,5 по метод ASTM D1 500.
3. По смисъла на тарифни NN от 2712 90 31 0 до 2712 90 39 0, се считат като "сурови" продуктите:
а) със съдържание на масло, равно или по-голямо от 3,5 по метод ASTM D 721, ако вискозитетът при 100С е по-малък от 9 x 10-6 m2 s -1 по метод ASTM D 445;
б) или с естествен цвят, над 3 по метод ASTM D1 500, ако вискозитетът при 100С е равен или по-голям от 9 x 10-6 m2 s-1 по метод ASTM D 445;
4. По смисъла на позиции 2710 до 2712 под "специфична преработка", се разбират следните операции:
а) вакуумна дестилация;
б) редестилация чрез процес на дълбоко фракциониране;
в) крекинг;
г) реформинг;
д) екстракция чрез селективни разтворители;
е) преработка, включваща следните операции: обработка с концентрирана сярна киселина или с олеум, или със серен диоксид; неутрализация чрез алкални агенти; обезцветяване и пречистване с помощта на активна (естествена) глина, с активирана глина, с активен въглен или с боксит;
ж) полимеризация;
з) алкилиране;
и) изомеризация;
к) десулфуризация с помощта на водород, само по отношение на продукти, включени в тарифни NN от 2710 00 61 0 до 2710 00 97 8 включително, водеща до намаляване най-малко с 85 % съдържанието на сяра в обработваните продукти (метод ASTM D1 266-59 Т);
л) депарафинизация по начин, различен от обикновеното филтруване, само за продуктите, включени в позиция N 2710;
м) обработка с водород, различна от десулфуризацията, само за продуктите, включени в тарифни NN от 2710 00 61 0 до 2710 00 97, при която водородът участва активно в химическа реакция, осъществена при налягане, по-високо от 20 bar и при температура, по-висока от 250С, с помощта на катализатор. Довършителната обработка с водород на смазочните масла, включени в тарифни NN от 2710 00 81 0 до 2710 00 97, целяща подобряване на цвета или на стабилността (например хидродоочистка или обезцветяване), не се разглежда като "специфична преработка";
н) атмосферна дестилация, само за продуктите, включени в тарифни NN от 2710 00 71 0 до 2710 00 78 0, при условие че тези продукти при дестилация по метода ASTM D 86, при 300С дестилират по-малко от 30 обемни % (включително загубите).
о) обработка чрез електрически ток с висока честота, единствено за продуктите, включени в тарифни NN от 2710 00 81 0 до 2710 00 97.
п) обезмасляване чрез фракционна кристализация само по отношение на продуктите от тарифен № 2712 90 31 0.
тарифен | описание на стоката | ставки общи | ставки | допълнителна |
номер | мита | преференциални | ||
мита | единица | |||
2701 | Каменни въглища; брикети, яйцевидни брикети и подобни | |||
твърди горива, получени от каменни въглища: | ||||
- Каменни въглища, дори на прах, но неагломерирани: | ||||
2701 11 | -- Антрацит (ЕОВС): | |||
2701 11 10 0 | --- Със съдържание на летливи вещества (изчислени върху | |||
сух продукт, без минерални вещества), непревишаващо 10 % | 0 | _ | ||
2701 11 90 0 | --- Друг | 0 | _ | |
2701 12 | -- Битуминозни въглища (ЕОВС): | |||
2701 12 10 0 | --- Коксови въглища | 0 | _ | |
2701 12 90 0 | --- Други | 0 | _ | |
2701 19 00 0 | -- Други видове въглища (ЕОВС) | 0 | _ | |
2701 20 00 0 | - Брикети, яйцевидни брикети и подобни твърди горива, получени | |||
от каменни въглища (ЕОВС) | 5 | 3 | _ | |
2702 | Лигнити, дори агломерирани, с изключение на черния кехлибар: | |||
2702 10 00 0 | - Лигнити, дори на прах, но неагломерирани (ЕОВС) | 5 | 3 | _ |
2702 20 00 0 | - Лигнити, агломерирани (ЕОВС) | 5 | 3 | _ |
2703 00 00 0 | Торф (включително торфа за постилане), дори агломериран. | 0 | _ | |
2704 00 | Коксове и полукоксове от каменни въглища, от лигнит или | |||
от торф, дори агломерирани; ретортен въглен: | ||||
- Коксове и полукоксове от каменни въглища: | ||||
2704 00 11 0 | -- За производство на електроди | 0 | _ | |
2704 00 19 0 | -- Други (ЕОВС) | 0 | _ | |
2704 00 30 0 | - Коксове и полукоксове от лигнит (ЕОВС) | 0 | _ | |
2704 00 90 0 | - Други | 0 | _ | |
2705 00 00 0 | Газ от каменни въглища, воден газ, генераторен газ | |||
и подобни газове, с изключение на нефтения газ и другите газообразни | ||||
въглеводороди. | 0 | _ | ||
2706 00 00 0 | Катрани от каменни въглища, от лигнит или от торф и други | |||
минерални катрани, дори обезводнени или частично дестилирани, включително | ||||
възстановените катрани. | 0 | _ |
2707 | Масла и други продукти, получени при дестилацията на каменовъглени | |||
катрани при висока температура; аналогични продукти, в които ароматните | ||||
съставки преобладават тегловно по отношение на неароматните: | ||||
2707 10 | - Бензоли: | |||
2707 10 10 0 | -- Предназначени да бъдат използвани като моторно гориво | |||
или като гориво за отопление | 5 | _ | ||
2707 10 90 0 | -- Предназначени за други цели | 5 | _ | |
2707 20 | - Толуоли: | |||
2707 20 10 0 | -- Предназначени да бъдат използвани като моторно гориво | |||
или като гориво за отопление | 5 | _ | ||
2707 20 90 0 | -- Предназначени за други цели | 5 | _ | |
2707 30 | - Ксилоли: | |||
2707 30 10 0 | -- Предназначени да бъдат използвани като моторно гориво | |||
или като гориво за отопление | 5 | _ | ||
2707 30 90 0 | -- Предназначени за други цели | 5 | _ | |
2707 40 00 0 | - Нафталин | 5 | _ | |
2707 50 | - Други смеси на ароматни въглеводороди, които при дестилация | |||
по метод ASTM D 86, при 250oС дестилират 65 обемни % | ||||
или повече (включително загубите): | ||||
2707 50 10 0 | -- Предназначени да бъдат използвани като моторно гориво | |||
или като гориво за отопление | 5 | _ | ||
2707 50 90 0 | -- Предназначени за други цели | 5 | _ | |
2707 60 00 0 | - Феноли | 5 | _ | |
- Други: | ||||
2707 91 00 0 | -- Креозотни масла | 5 | _ | |
2707 99 | -- Други: | |||
--- Сурови масла: | ||||
2707 99 11 0 | ---- Леки сурови масла, които при дестилация до 200oС дестилират | |||
90 обемни % или повече | 5 | _ | ||
2707 99 19 0 | ---- Други | 5 | _ | |
2707 99 30 0 | --- Сяросъдържащи фракции | 5 | _ | |
2707 99 50 0 | --- Алкални продукти | 5 | _ | |
2707 99 70 0 | --- Антрацен | 5 | _ | |
--- Други: |
2707 99 91 0 | ---- Предназначени за производство на продукти от N 2803 | 5 | _ | |
2707 99 99 0 | ---- Други | 5 | _ | |
2708 | Смола и смолен (пеков) кокс от каменовъглен катран или от други | |||
минерални катрани: | ||||
2708 10 00 0 | - Смола | 0 | _ | |
2708 20 00 0 | - Смолен (пеков) кокс | 0 | _ | |
2709 00 | Сурови нефтени масла и сурови масла от битуминозни минерали: | |||
2709 00 10 0 | - Кондензати от природен газ | 0 | _ | |
2709 00 90 0 | - Други | 0 | _ | |
2710 00 | Нефтени масла и масла от битуминозни минерали, различни от суровите; | |||
неупоменати, нито включени другаде продукти, съдържащи тегловно | ||||
70 % или повече нефтени масла или масла от битуминозни | ||||
минерали, чийто основен компонент са тези продукти: | ||||
- Леки масла: | ||||
2710 00 11 0 | -- Предназначени да претърпят специфична преработка | 22,5 | _ | |
2710 00 15 0 | -- Предназначени да претърпят химическа преработка | |||
по начин, различен от определените за тарифен N 2710 00 11 0 | 22,5 | _ | ||
-- Предназначени за други цели: | ||||
--- Специални бензини: | ||||
2710 00 21 0 | ---- White spirit (минерален терпентин) | 22,5 | _ | |
2710 00 25 0 | ---- Други | 22,5 | _ | |
--- Други: | ||||
---- Бензин за двигатели: | ||||
2710 00 26 0 | ----- Авиационен бензин | 22,5 | _ | |
----- Други, със съдържание на олово: | ||||
------ Непревишаващо 0,013 g/l: | ||||
2710 00 27 0 | ------- С октаново число (RON), по-малко от 95 | 22,5 | _ | |
2710 00 29 0 | ------- С октаново число (RON) 95 или повече, но по-малко от 98 | 22,5 | _ | |
2710 00 32 0 | ------- С октаново число (RON) 98 или повече | 22,5 | _ | |
------ Превишаващо 0,013 g/l: | ||||
2710 00 34 0 | ------- С октаново число (RON), по-малко от 98 | 22,5 | _ | |
2710 00 36 0 | ------- С октаново число (RON) 98 или повече | 22,5 | _ | |
2710 00 37 0 | ---- Горива за реактивни двигатели, тип бензин | 22,5 | _ |
2710 00 39 0 | ---- Други леки масла | 22,5 | _ | |
- Средни масла: | ||||
2710 00 41 0 | -- Предназначени да претърпят специфична преработка | 22,5 | _ | |
2710 00 45 0 | -- Предназначени да претърпят химическа преработка по начин, | |||
различен от определените за тарифен N 2710 00 41 0 | 22,5 | _ | ||
-- Предназначени за други цели: | ||||
--- Керосин: | ||||
2710 00 51 0 | ---- За реактивни двигатели | 22,5 | _ | |
2710 00 55 0 | ---- Друг | 22,5 | _ | |
2710 00 59 0 | --- Други | 22,5 | _ | |
- Тежки масла: | ||||
-- Газьол: | ||||
2710 00 61 0 | --- Предназначен да претърпи специфична преработка | 22,5 | _ | |
2710 00 65 0 | --- Предназначен да претърпи химическа преработка по начин, | |||
различен от определените за тарифен N 2710 00 61 0 | 22,5 | _ | ||
--- Предназначен за други цели: | ||||
2710 00 66 0 | ---- С тегловно съдържание на сяра, непревишаващо 0,05 % | 22,5 | _ | |
2710 00 67 0 | ---- С тегловно съдържание на сяра, превишаващо 0,05 %, | |||
но непревишаващо 0,2 % | 22,5 | _ | ||
2710 00 68 0 | ---- С тегловно съдържание на сяра, превишаващо 0,2 % | 22,5 | _ | |
-- Тежки горива (fuel oil): | ||||
2710 00 71 0 | --- Предназначени да претърпят специфична преработка | 5 | _ | |
2710 00 72 0 | --- Предназначени да претърпят химическа преработка по начин, | |||
различен от определените за тарифен N 2710 00 71 0 | 5 | _ | ||
--- Предназначени за други цели: | ||||
2710 00 74 0 | ---- С тегловно съдържание на сяра, непревишаващо 1 % | 5 | _ | |
2710 00 76 0 | ---- С тегловно съдържание на сяра, превишаващо | |||
1 %, но непревишаващо 2 % | 5 | _ | ||
2710 00 77 0 | ---- С тегловно съдържание на сяра, превишаващо | |||
2 %, но непревишаващо 2,8 % | 5 | _ | ||
2710 00 78 0 | ---- С тегловно съдържание на сяра, превишаващо 2,8 % | 5 | _ | |
-- Смазочни масла и други масла: | ||||
2710 00 81 0 | --- Предназначени да претърпят специфична преработка | 22,5 | _ |
2710 00 83 0 | --- Предназначени да претърпят химическа преработка по начин, | |||
различен от определените за тарифен N 2710 00 81 0 | 22,5 | _ | ||
--- Предназначени за други цели: | ||||
2710 00 87 0 | ---- Моторни, компресорни и турбинни масла | 22,5 | _ | |
2710 00 88 0 | ---- Течности за хидравлични трансмисии | 22,5 | _ | |
2710 00 89 0 | ---- Бели масла, течен парафин | 22,5 | _ | |
2710 00 92 0 | ---- Масла за зъбни предавки | 22,5 | _ | |
2710 00 94 0 | ---- Масла за обработка на метали, формовъчни масла и консервационни | |||
масла | 22,5 | _ | ||
2710 00 96 0 | ---- Електроизолационни масла | 22,5 | _ | |
2710 00 97 | ---- Други смазочни масла и други масла: | |||
2710 00 97 1 | ----- Консистентни смазки (греси) | 22,5 | _ | |
2710 00 97 2 | ----- Котелни горива, предназначени за изгаряне в корабни | |||
и стационарни горивни уредби, промишлени пещи и парни котли, различни | ||||
от тежките горива (fuel oil) от тарифни NN 2710 00 71 0 | ||||
до 2710 00 78 0(1) | 5 | _ | ||
2710 00 97 8 | ----- Други | 22,5 | _ | |
2711 | Нефтен газ и други газообразни въглеводороди: | |||
- Втечнени: | ||||
2711 11 00 0 | -- Природен газ | 0 | _ | |
2711 12 | -- Пропан: | |||
--- Пропан с чистота, равна или по-голяма от | ||||
99 %: | ||||
2711 12 11 0 | ---- Предназначен да бъде използван като моторно гориво | |||
или като гориво за отопление | 20 | _ | ||
2711 12 19 0 | ---- Предназначен за други цели | 20 | _ | |
--- Друг: | ||||
2711 12 91 0 | ---- Предназначен да претърпи специфична преработка | 20 | _ | |
2711 12 93 0 | ---- Предназначен да претърпи химическа преработка по начин, | |||
различен от определените за тарифен N 2711 12 91 0 | 20 | _ | ||
---- Предназначен за други цели: | ||||
2711 12 94 0 | ----- С чистота, превишаваща 90 %, но по-малка от 99 % | 20 | _ | |
2711 12 97 0 | ----- Други | 20 | _ | |
2711 13 | -- Бутани: | |||
2711 13 10 0 | --- Предназначени да претърпят специфична преработка | 20 | _ |
2711 13 30 0 | --- Предназначени да претърпят химическа преработка по начин, | |||
различен от определените за тарифен N 2711 13 10 0 | 20 | _ | ||
--- Предназначени за други цели: | ||||
2711 13 91 0 | ---- С чистота, превишаваща 90 %, но непревишаваща 95 % | 20 | _ | |
2711 13 97 0 | ---- Други | 20 | _ | |
2711 14 00 0 | -- Етилен, пропилен, бутилен и бутадиен | 20 | _ | |
2711 19 00 0 | -- Други | 20 | _ | |
- В газообразно състояние: | ||||
2711 21 00 0 | -- Природен газ | 0 | _ | |
2711 29 00 0 | -- Други | 20 | _ | |
2712 | Вазелин; парафин, микрокристален нефтен восък, суров парафин (slack wax), | |||
озокерит, лигнитен восък, торфен восък, други минерални восъци и подобни | ||||
продукти, получени по синтетичен или друг начин, дори оцветени: | ||||
2712 10 | - Вазелин: | |||
2712 10 10 0 | -- Суров | 5 | _ | |
2712 10 90 0 | -- Друг | 5 | _ | |
2712 20 | - Парафин, съдържащ тегловно по-малко от | |||
0,75 % масло: | ||||
2712 20 10 0 | -- Синтетичен парафин с молекулно тегло превишаващо 460, | |||
но непревишаващо 1560 | 0 | _ | ||
2712 20 90 0 | -- Друг | 0 | _ | |
2712 90 | - Други: | |||
-- Озокерит, лигнитен восък, торфен восък (естествени продукти): | ||||
2712 90 11 0 | --- Сурови | 0 | _ | |
2712 90 19 0 | --- Други | 0 | _ | |
-- Други: | ||||
--- Сурови: | ||||
2712 90 31 0 | ---- Предназначени да претърпят специфична преработка | 5 | _ | |
2712 90 33 0 | ---- Предназначени да претърпят химическа преработка по начин, | |||
различен от определените за тарифен N 2712 90 31 0 | 5 | _ | ||
2712 90 39 0 | ---- Предназначени за други цели | 5 | _ | |
--- Други: | ||||
2712 90 91 0 | ---- Смеси от 1-алкени, с тегловно съдържание 80 % или | |||
повече на 1-алкени, с дължина на веригата повече от 24, но не повече | ||||
от 28 въглеродни атома | 5 | _ |
2712 90 99 0 | ---- Други | 5 | _ | |
2713 | Нефтен кокс, нефтен битум и други остатъци от нефт | |||
или от битуминозни минерали: | ||||
- Нефтен кокс: | ||||
2713 11 00 0 | -- Некалциниран | 10 | _ | |
2713 12 00 0 | -- Калциниран | 10 | _ | |
2713 20 00 0 | - Нефтен битум | 10 | _ | |
2713 90 | - Други остатъци от нефтени масла или от битуминозни минерали: | |||
2713 90 10 0 | -- Предназначени за производство на продукти от N 2803 | 10 | _ | |
2713 90 90 0 | -- Други | 10 | _ | |
2714 | Природни битуми и природни асфалти; битуминозни шисти и пясъци; | |||
асфалтити и асфалтени скали: | ||||
2714 10 00 0 | - Битуминозни шисти и пясъци | 10 | _ | |
2714 90 00 0 | - Други | 10 | _ | |
2715 00 | Битумни смеси на базата на природни асфалт или битум, нефтен | |||
битум, минерален катран или пек от минерален катран (например битумни | ||||
замазки, битум, разтворен в нефтен дестилат "gut backs"): | ||||
2715 00 10 0 | - Битумни замазки | 10 | _ | |
2715 00 90 0 | - Други | 10 | _ | |
2716 00 00 0 | Електрическа енергия. | 0 | 1 000 kWh |
(1) Освен при обратни разпоредби под "методи ASTM" се разбират методите, възприети от American Society for Testing and Materials, публикувани в изданието от 1976 г. в областта на дефинирането и стандартизирането на петролните и смазочни продукти.
(2) Под "метод Абел-Пенски" се разбира метода DIN 51775 - март 1974 г. (Deutsche Industrienorm), публикуван от Deutschen Normenausschub (DNA).
(1) Допускането на стоки в този тарифен номер се извършва в съответствие с разпоредбите на глава тридесет и първа от Правилника за прилагане на Закона за митниците.