МИТНИЧЕСКА ТАРИФА НА РБ ЧАСТ 2 РАЗДЕЛ 11 ГЛАВА 55 - ЩАПЕЛНИ СИНТЕТИЧНИ ИЛИ ИЗКУСТВЕНИ ВЛАКНА
МИТНИЧЕСКА ТАРИФА НА РБ ЧАСТ 2 РАЗДЕЛ 11 ГЛАВА 55 - ЩАПЕЛНИ СИНТЕТИЧНИ ИЛИ ИЗКУСТВЕНИ ВЛАКНА
Обн. ДВ. бр.1 от 4 Януари 2002г., изм. ДВ. бр.117 от 17 Декември 2002г., изм. ДВ. бр.109 от 16 Декември 2003г., отм. ДВ. бр.109 от 14 Декември 2004г.
ЗАБЕЛЕЖКА.
1. По смисъла на позиции №№ 5501 и 5502 под "кабели от синтетични или изкуствени нишки" се разбират кабелите, състоящи се от съвкупност от паралелни нишки, с еднаква дължина, която е равна на тази на кабелите и отговарящи на следните условия:
а) дължина на кабела, превишаваща 2 m;
б) усукване на кабела, по-малко от 5 сука на метър;
в) линейна плътност на нишките, по-малка от 67 dtex;
г) кабелите, които са съставени само от синтетични нишки, трябва да са разтегнати по начин, непозволяващ да бъдат удължавани повече от 100 % от дължината им;
д) обща линейна плътност на кабела, превишаваща 20 000 dtex.
Кабелите с дължина, непревишаваща 2 m, се отнасят в позиции №№ 5503 и 5504.
Код по КН | Описание на стоката | Конвенционални | Автономни мита | Доп. |
мита | мерна единица |
5501 | Кабели от синтетични влакна | |||||
5501 10 00 0 | - От найлон или от други | 5 | 5 | |||
полиамиди | ||||||
5501 20 00 0 | - От полиестери | 5 | 5 | |||
5501 30 00 0 | - Акрилни или модакрилни | 5 | 5 | |||
5501 90 | - Други: | |||||
5501 90 10 0 | - - От полипропилен | 5 | 5 | |||
5501 90 90 0 | - - Други | 5 | 5 | |||
5502 00 | Кабели от изкуствени влакна | |||||
5502 00 10 0 | - От вискоза | 5 | 5 | |||
5502 00 40 0 | - Ацетатни | 5 | 5 | |||
5502 00 80 0 | - Други | 5 | 5 | (1) | ||
5503 | Синтетични щапелни влакна, | |||||
некардирани, нито пенирани, нито | ||||||
обработени по друг начин за | ||||||
предене: | ||||||
5503 10 | - От найлон или от други | |||||
полиамиди: | ||||||
5503 10 10 0 | - - От арамиди | 15 | 8.8 | |||
5503 10 90 0 | - - Други | 15 | 8.8 | |||
5503 20 00 0 | - От полиестери | 15 | 8.8 | |||
5503 30 00 0 | - Акрилни или модакрилни | 15 | 8.8 | |||
5503 40 00 0 | - От полипропилен | 5 | 5 | |||
5503 90 | - Други: | |||||
5503 90 10 0 | - - Хлоридни | 15 | 8.8 | |||
5503 90 90 0 | - - Други | 15 | 8.8 | |||
5504 | Изкуствени щапелни влакна, | |||||
некардирани, нито пенирани, нито | ||||||
обработени по друг начин, за | ||||||
предене: | ||||||
5504 10 00 0 | - От вискозна коприна | 5 | 5 | |||
5504 90 00 0 | - Други | 5 | 5 | |||
5505 | Отпадъци от синтетични или | |||||
изкуствени влакна (включително | ||||||
дреб, отпадъци от прежди и | ||||||
развлакнените отпадъци): | ||||||
5505 10 | - От синтетични влакна: | |||||
5505 10 10 0 | - - От найлон или от други | 25 | 12.5 | |||
полиамиди | ||||||
5505 10 30 0 | - - От полиестери | 25 | 12.5 | |||
5505 10 50 0 | - - Акрилни или модакрилни | 25 | 12.5 | |||
5505 10 70 0 | - - От полипропилен | 25 | 12.5 | |||
5505 10 90 0 | - - Други | 25 | 12.5 | |||
5505 20 00 0 | - От изкуствени влакна | 25 | 12.6 | |||
5506 | Синтетични щапелни влакна, | |||||
кардирани, пенирани или | ||||||
обработени по друг начин, за | ||||||
предене: | ||||||
5506 10 00 0 | - От найлон или от други | 10 | 8.8 | |||
полиамиди | ||||||
5506 20 00 0 | - От полиестери | 10 | 8.8 | |||
5506 30 00 0 | - Акрилни или модакрилни | 10 | 8.8 | |||
5506 90 | - Други: | |||||
5506 90 10 0 | - - Хлоридни | 10 | 8.8 | |||
5506 90 90 0 | - - Други | 10 | 8.8 | |||
5507 00 00 0 | Изкуствени щапелни влакна, | 5 | 5 | |||
кардирани, пенирани или | ||||||
обработени по друг начин, за | ||||||
предене. | ||||||
5508 | Шевни конци от синтетични или | |||||
изкуствени щапелни влакна, дори | ||||||
пригодени за продажба на | ||||||
дребно: | ||||||
5508 10 | - От синтетични щапелни влакна: | |||||
- - Непригодени за продажба на | ||||||
дребно: | ||||||
5508 10 11 0 | - - - От полиестери | 35 | 8.9 | |||
5508 10 19 0 | - - - Други | 35 | 8.9 | |||
5508 10 90 0 | - - Пригодени за продажба на | 35 | 9.1 | |||
дребно | ||||||
5508 20 | - От изкуствени щапелни влакна: | |||||
5508 20 10 0 | - - Непригодени за продажба на | 35 | 8.9 | |||
дребно | ||||||
5508 20 90 0 | - - Пригодени за продажба на | 35 | 9.1 | |||
дребно | ||||||
5509 | Прежди от синтетични щапелни | |||||
влакна (различни от шевните | ||||||
конци), непригодени за продажба | ||||||
на дребно: | ||||||
- Съдържащи тегловно 85 % или | ||||||
повече щапелни влакна от найлон | ||||||
или от други полиамиди: | ||||||
5509 11 00 0 | - - Единични | 35 | 8.9 | |||
5509 12 00 0 | - - Усукани или корд (многократно | 35 | 8.9 | |||
пресукани) | ||||||
- Съдържащи тегловно 85 % или | ||||||
повече полиестерни щапелни | ||||||
влакна: | ||||||
5509 21 | - - Единични: | |||||
5509 21 10 0 | - - - Неизбелени или избелени | 35 | 8.9 | |||
5509 21 90 0 | - - - Други | 35 | 8.9 | |||
5509 22 | - - Усукани или корд (многократно | |||||
пресукани): | ||||||
5509 22 10 0 | - - - Неизбелени или избелени | 35 | 8.9 | |||
5509 22 90 0 | - - - Други | 35 | 8.9 | |||
- Съдържащи тегловно 85 % или | ||||||
повече акрилни или модакрилни | ||||||
щапелни влакна: | ||||||
5509 31 | - - Единични: | |||||
5509 31 10 0 | - - - Неизбелени или избелени | 35 | 8.9 | |||
5509 31 90 0 | - - - Други | 35 | 8.9 | |||
5509 32 | - - Усукани или корд (многократно | |||||
пресукани): | ||||||
5509 32 10 0 | - - - Неизбелени или избелени | 15 | 8.9 | |||
5509 32 90 0 | - - - Други | 15 | 8.9 | |||
- Други прежди, съдържащи | ||||||
тегловно най -малко 85 % | ||||||
синтетични щапелни влакна: | ||||||
5509 41 | - - Единични: | |||||
5509 41 10 0 | - - - Неизбелени или избелени | 35 | 8.9 | |||
5509 41 90 0 | - - - Други | 35 | 8.9 | |||
5509 42 | - - Усукани или корд (многократно | |||||
пресукани): | ||||||
5509 42 10 0 | - - - Неизбелени или избелени | 35 | 8.9 | |||
5509 42 90 0 | - - - Други | 35 | 8.9 | |||
- Други прежди от полиестерни | ||||||
щапелни влакна: | ||||||
5509 51 00 0 | - - Смесени предимно или само с | 15 | 8.9 | |||
изкуствени щапелни влакна | ||||||
5509 52 | - - Смесени предимно или само с | |||||
вълна или с фини животински | ||||||
косми: | ||||||
5509 52 10 0 | - - - Неизбелени или избелени | 15 | 8.9 | |||
5509 52 90 0 | - - - Други | 15 | 8.9 | |||
5509 53 00 0 | - - Смесени предимно или само с | 15 | 8.9 | |||
памук | ||||||
5509 59 00 0 | - - Други | 15 | 8.9 | |||
- Други прежди от акрилни или | ||||||
модакрилни щапелни влакна: | ||||||
5509 61 | - - Смесени предимно или само с | |||||
вълна или с фини животински | ||||||
косми: | ||||||
5509 61 10 0 | - - - Неизбелени или избелени | 15 | 8.9 | |||
5509 61 90 0 | - - - Други | 15 | 8.9 | |||
5509 62 00 0 | - - Смесени предимно или само с | 35 | 8.9 | |||
памук | ||||||
5509 69 00 0 | - - Други | 35 | 8.9 | |||
- Други прежди: | ||||||
5509 91 | - - Смесени предимно или само с | |||||
вълна или с фини животински | ||||||
косми: | ||||||
5509 91 10 0 | - - - Неизбелени или избелени | 15 | 8.9 | |||
5509 91 90 0 | - - - Други | 15 | 8.9 | |||
5509 92 00 0 | - - Смесени предимно или само с | 15 | 8.9 | |||
памук | ||||||
5509 99 00 0 | - - Други | 15 | 8.9 | |||
5510 | Прежди от изкуствени щапелни | |||||
влакна (различни от шевните | ||||||
конци), непригодени за продажба | ||||||
на дребно: | ||||||
- Съдържащи тегловно 85 % или | ||||||
повече изкуствени щапелни | ||||||
влакна: | ||||||
5510 11 00 0 | - - Единични | 15 | 8.9 | |||
5510 12 00 0 | - - Усукани или корд (многократно | 15 | 8.9 | |||
пресукани) | ||||||
5510 20 00 0 | - Други прежди, смесени предимно | 15 | 8.9 | |||
или само с вълна или с фини | ||||||
животински косми | ||||||
5510 30 00 0 | - Други прежди, смесени предимно | 15 | 8.9 | |||
или само с памук | ||||||
5510 90 00 0 | - Други прежди | 15 | 8.9 | |||
5511 | Прежди от синтетични или | |||||
изкуствени щапелни влакна | ||||||
(различни от шевните конци), | ||||||
пригодени за продажба на | ||||||
дребно: | ||||||
5511 10 00 0 | - От синтетични щапелни влакна, | 35 | 12.8 | |||
съдържащи тегловно най -малко 85 | ||||||
% от тези влакна | ||||||
5511 20 00 0 | - От синтетични щапелни влакна, | 35 | 12.8 | |||
съдържащи тегловно по -малко от | ||||||
85 % от тези влакна | ||||||
5511 30 00 0 | - От изкуствени щапелни влакна | 35 | 12.8 | |||
5512 | Тъкани от синтетични щапелни | |||||
влакна, съдържащи тегловно 85 % | ||||||
или повече синтетични щапелни | ||||||
влакна: | ||||||
- Съдържащи тегловно 85 % или | ||||||
повече полиестерни щапелни | ||||||
влакна: | ||||||
5512 11 00 0 | - - Неизбелени или избелени | 35 | 17.2 | m2 | ||
5512 19 | - - Други: | |||||
5512 19 10 0 | - - - Печатани | 35 | 17.2 | m2 | ||
5512 19 90 0 | - - - Други | 35 | 17.2 | m2 | ||
- Съдържащи тегловно 85 % или | ||||||
повече акрилни или модакрилни | ||||||
щапелни влакна: | ||||||
5512 21 00 0 | - - Неизбелени или избелени | 35 | 17.2 | m2 | ||
5512 29 | - - Други: | |||||
5512 29 10 0 | - - - Печатани | 35 | 17.2 | m2 | ||
5512 29 90 0 | - - - Други | 35 | 17.2 | m2 | ||
- Други: | ||||||
5512 91 00 0 | - - Неизбелени или избелени | 35 | 17.2 | m2 | ||
5512 99 | - - Други: | |||||
5512 99 10 0 | - - - Печатани | 35 | 17.2 | m2 | ||
5512 99 90 0 | - - - Други | 35 | 17.2 | m2 | ||
5513 | Тъкани от синтетични щапелни | |||||
влакна, съдържащи тегловно по | ||||||
-малко от 85 % от тези влакна, | ||||||
смесени предимно или само с | ||||||
памук, с тегло, непревишаващо | ||||||
170 g/m2: | ||||||
- Неизбелени или избелени: | ||||||
5513 11 | - - От полиестерни щапелни влакна, | |||||
със сплитка лито: | ||||||
5513 11 20 0 | - - - С широчина, непревишаваща | 35 | 17.2 | m2 | ||
165 сm | ||||||
5513 11 90 0 | - - - С широчина, превишаваща 165 | 35 | 17.2 | m2 | ||
сm | ||||||
5513 12 00 0 | - - От полиестерни щапелни влакна, | 35 | 17.2 | m2 | ||
със сплитка кепър, включително | ||||||
равноличен кепър, чийто повтор не | ||||||
превишава 4 | ||||||
5513 13 00 0 | - - Други тъкани от полиестерни | 35 | 17.2 | m2 | ||
щапелни влакна | ||||||
5513 19 00 0 | - - Други тъкани | 35 | 17.2 | m2 | ||
- Обагрени: | ||||||
5513 21 | - - От полиестерни щапелни влакна, | |||||
със сплитка лито: | ||||||
5513 21 10 0 | - - - С широчина, непревишаваща | 35 | 17.2 | m2 | ||
135 сm | ||||||
5513 21 30 0 | - - - С широчина, превишаваща 135 | 35 | 17.2 | m2 | ||
сm, но непревишаваща 165 сm | ||||||
5513 21 90 0 | - - - С широчина, превишаваща 165 | 35 | 17.2 | m2 | ||
сm | ||||||
5513 22 00 0 | - - От полиестерни щапелни влакна, | 35 | 17.2 | m2 | ||
със сплитка кепър, включително | ||||||
равноличен кепър, чийто повтор не | ||||||
превишава 4 | ||||||
5513 23 00 0 | - - Други тъкани от полиестерни | 35 | 17.2 | m2 | ||
щапелни влакна | ||||||
5513 29 00 0 | - - Други тъкани | 35 | 17.2 | m2 | ||
- От прежди с различни цветове: | ||||||
5513 31 00 0 | - - От полиестерни щапелни влакна, | 35 | 17.2 | m2 | ||
със сплитка лито | ||||||
5513 32 00 0 | - - От полиестерни щапелни влакна | 35 | 17.2 | m2 | ||
със сплитка кепър, включително | ||||||
равноличен кепър, чийто повтор не | ||||||
превишава 4 | ||||||
5513 33 00 0 | - - Други тъкани от полиестерни | 35 | 17.2 | m2 | ||
щапелни влакна | ||||||
5513 39 00 0 | - - Други тъкани | 35 | 17.2 | m2 | ||
- Печатани: | ||||||
5513 41 00 0 | - - От полиестерни щапелни влакна, | 35 | 17.2 | m2 | ||
със сплитка лито | ||||||
5513 42 00 0 | - - От полиестерни щапелни влакна | 35 | 17.2 | m2 | ||
със сплитка кепър, включително | ||||||
равноличен кепър, чийто повтор не | ||||||
превишава 4 | ||||||
5513 43 00 0 | - - Други тъкани от полиестерни | 35 | 17.2 | m2 | ||
щапелни влакна | ||||||
5513 49 00 0 | - - Други тъкани | 35 | 17.2 | m2 | ||
5514 | Тъкани от синтетични щапелни | |||||
влакна, съдържащи тегловно по | ||||||
-малко от 85 % от тези влакна, | ||||||
смесени предимно или само с | ||||||
памук, с тегло, превишаващо 170 | ||||||
g/m2 : | ||||||
- Неизбелени или избелени: | ||||||
5514 11 00 0 | - - От полиестерни щапелни влакна, | 35 | 17.2 | m2 | ||
със сплитка лито | ||||||
5514 12 00 0 | - - От полиестерни щапелни влакна | 35 | 17.2 | m2 | ||
със сплитка кепър, включително | ||||||
равноличен кепър, чийто повтор не | ||||||
превишава 4 | ||||||
5514 13 00 0 | - - Други тъкани от полиестерни | 35 | 17.2 | m2 | ||
щапелни влакна | ||||||
5514 19 00 0 | - - Други тъкани | 35 | 17.2 | m2 | ||
- Обагрени: | ||||||
5514 21 00 0 | - - От полиестерни щапелни влакна, | 35 | 17.2 | m2 | ||
със сплитка лито | ||||||
5514 22 00 0 | - - От полиестерни щапелни влакна | 35 | 17.2 | m2 | ||
със сплитка кепър, включително | ||||||
равноличен кепър, чийто повтор не | ||||||
превишава 4 | ||||||
5514 23 00 0 | - - Други тъкани от полиестерни | 35 | 17.2 | m2 | ||
щапелни влакна | ||||||
5514 29 00 0 | - - Други тъкани | 35 | 17.2 | m2 | ||
- От прежди с различни цветове: | ||||||
5514 31 00 0 | - - От полиестерни щапелни влакна, | 35 | 17.2 | m2 | ||
със сплитка лито | ||||||
5514 32 00 0 | - - От полиестерни щапелни влакна | 35 | 17.2 | m2 | ||
със сплитка кепър, включително | ||||||
равноличен кепър, чийто повтор не | ||||||
превишава 4 | ||||||
5514 33 00 0 | - - Други тъкани от полиестерни | 35 | 17.2 | m2 | ||
щапелни влакна | ||||||
5514 39 00 0 | - - Други тъкани | 35 | 17.2 | m2 | ||
- Печатани: | ||||||
5514 41 00 0 | - - От полиестерни щапелни влакна, | 35 | 17.2 | m2 | ||
със сплитка лито | ||||||
5514 42 00 0 | - - От полиестерни щапелни влакна | 35 | 17.2 | m2 | ||
със сплитка кепър, включително | ||||||
равноличен кепър, чийто повтор не | ||||||
превишава 4 | ||||||
5514 43 00 0 | - - Други тъкани от полиестерни | 35 | 17.2 | m2 | ||
щапелни влакна | ||||||
5514 49 00 0 | - - Други тъкани | 35 | 17.2 | m2 | ||
5515 | Други тъкани от синтетични | |||||
щапелни влакна: | ||||||
- От полиестерни щапелни влакна: | ||||||
5515 11 | - - Смесени предимно или само с | |||||
щапелни влакна от вискозна | ||||||
коприна: | ||||||
5515 11 10 0 | - - - Неизбелени или избелени | 35 | 17.2 | m2 | ||
5515 11 30 0 | - - - Печатани | 35 | 17.2 | m2 | ||
5515 11 90 0 | - - - Други | 35 | 17.2 | m2 | ||
5515 12 | - - Смесени предимно или само със | |||||
синтетични или изкуствени нишки: | ||||||
5515 12 10 0 | - - - Неизбелени или избелени | 35 | 17.2 | m2 | ||
5515 12 30 0 | - - - Печатани | 35 | 17.2 | m2 | ||
5515 12 90 0 | - - - Други | 35 | 17.2 | m2 | ||
5515 13 | - - Смесени предимно или само с | |||||
вълна или с фини животински | ||||||
косми: | ||||||
- - - Смесени предимно или само с | ||||||
вълна или с фини животински | ||||||
косми, щрайхгарни: | ||||||
5515 13 11 0 | - - - - Неизбелени или избелени | 35 | 17.2 | m2 | ||
5515 13 19 0 | - - - - Други | 35 | 17.2 | m2 | ||
- - - Смесени предимно или само с | ||||||
вълна или с фини животински | ||||||
косми, камгарни: | ||||||
5515 13 91 0 | - - - - Неизбелени или избелени | 35 | 17.2 | m2 | ||
5515 13 99 0 | - - - - Други | 35 | 17.2 | m2 | ||
5515 19 | - - Други: | |||||
5515 19 10 0 | - - - Неизбелени или избелени | 35 | 17.2 | m2 | ||
5515 19 30 0 | - - - Печатани | 35 | 17.2 | m2 | ||
5515 19 90 0 | - - - Други | 35 | 17.2 | m2 | ||
- От акрилни или модакрилни | ||||||
щапелни влакна: | ||||||
5515 21 | - - Смесени предимно или само със | |||||
синтетични или изкуствени нишки: | ||||||
5515 21 10 0 | - - - Неизбелени или избелени | 35 | 17.2 | m2 | ||
5515 21 30 0 | - - - Печатани | 35 | 17.2 | m2 | ||
5515 21 90 0 | - - - Други | 35 | 17.2 | m2 | ||
5515 22 | - - Смесени предимно или само с | |||||
вълна или с фини животински | ||||||
косми: | ||||||
- - - Смесени предимно или само с | ||||||
вълна или с фини животински | ||||||
косми, щрайхгарни: | ||||||
5515 22 11 0 | - - - - Неизбелени или избелени | 35 | 17.2 | m2 | ||
5515 22 19 0 | - - - - Други | 35 | 17.2 | m2 | ||
- - - Смесени предимно или само с | ||||||
вълна или с фини животински | ||||||
косми, камгарни: | ||||||
5515 22 91 0 | - - - - Неизбелени или избелени | 35 | 17.2 | m2 | ||
5515 22 99 0 | - - - - Други | 35 | 17.2 | m2 | ||
5515 29 | - - Други: | |||||
5515 29 10 0 | - - - Неизбелени или избелени | 25 | 17.2 | m2 | ||
5515 29 30 0 | - - - Печатани | 25 | 17.2 | m2 | ||
5515 29 90 0 | - - - Други | 25 | 17.2 | m2 | ||
- Други тъкани: | ||||||
5515 91 | - - Смесени предимно или само със | |||||
синтетични или изкуствени нишки: | ||||||
5515 91 10 0 | - - - Неизбелени или избелени | 35 | 17.2 | m2 | ||
5515 91 30 0 | - - - Печатани | 35 | 17.2 | m2 | ||
5515 91 90 0 | - - - Други | 35 | 17.2 | m2 | ||
5515 92 | - - Смесени предимно или само с | |||||
вълна или с фини животински | ||||||
косми: | ||||||
- - - Смесени предимно или само с | ||||||
вълна или с фини животински | ||||||
косми, щрайхгарни: | ||||||
5515 92 11 0 | - - - - Неизбелени или избелени | 35 | 17.2 | m2 | ||
5515 92 19 0 | - - - - Други | 35 | 17.2 | m2 | ||
- - - Смесени предимно или само с | ||||||
вълна или с фини животински | ||||||
косми, камгарни: | ||||||
5515 92 91 0 | - - - - Неизбелени или избелени | 35 | 17.2 | m2 | ||
5515 92 99 0 | - - - - Други | 35 | 17.2 | m2 | ||
5515 99 | - - Други: | |||||
5515 99 10 0 | - - - Неизбелени или избелени | 35 | 17.2 | m2 | ||
5515 99 30 0 | - - - Печатани | 35 | 17.2 | m2 | ||
5515 99 90 0 | - - - Други | 35 | 17.2 | m2 | ||
5516 | Тъкани от изкуствени щапелни | |||||
влакна: | ||||||
- Съдържащи тегловно 85 % или | ||||||
повече изкуствени щапелни | ||||||
влакна: | ||||||
5516 11 00 0 | - - Неизбелени или избелени | 35 | 17.2 | m2 | ||
5516 12 00 0 | - - Обагрени | 35 | 17.2 | m2 | ||
5516 13 00 0 | - - От прежди с различни цветове | 35 | 17.2 | m2 | ||
5516 14 00 0 | - - Печатани | 35 | 17.2 | m2 | ||
- Съдържащи тегловно по -малко от | ||||||
85 % изкуствени щапелни влакна, | ||||||
смесени предимно или само със | ||||||
синтетични или изкуствени нишки: | ||||||
5516 21 00 0 | - - Неизбелени или избелени | 35 | 17.2 | m2 | ||
5516 22 00 0 | - - Обагрени | 35 | 17.2 | m2 | ||
5516 23 | - - От прежди с различни цветове: | |||||
5516 23 10 0 | - - - Жакардови тъкани с широчина | 35 | 17.2 | m2 | ||
от 140 сm и повече (дюшеклък) | ||||||
5516 23 90 0 | - - - Други | 35 | 17.2 | m2 | ||
5516 24 00 0 | - - Печатани | 35 | 17.2 | m2 | ||
- Съдържащи тегловно по -малко от | ||||||
85 % изкуствени щапелни влакна, | ||||||
смесени предимно или само с | ||||||
вълна или с фини животински | ||||||
косми: | ||||||
5516 31 00 0 | - - Неизбелени или избелени | 35 | 17.2 | m2 | ||
5516 32 00 0 | - - Обагрени | 35 | 17.2 | m2 | ||
5516 33 00 0 | - - От прежди с различни цветове | 35 | 17.2 | m2 | ||
5516 34 00 0 | - - Печатани | 35 | 17.2 | m2 | ||
- Съдържащи тегловно по -малко от | ||||||
85 % изкуствени щапелни влакна, | ||||||
смесени предимно или само с | ||||||
памук: | ||||||
5516 41 00 0 | - - Неизбелени или избелени | 35 | 17.2 | m2 | ||
5516 42 00 0 | - - Обагрени | 35 | 17.2 | m2 | ||
5516 43 00 0 | - - От прежди с различни цветове | 35 | 17.2 | m2 | ||
5516 44 00 0 | - - Печатани | 35 | 17.2 | m2 | ||
- Други: | ||||||
5516 91 00 0 | - - Неизбелени или избелени | 35 | 17.2 | m2 | ||
5516 92 00 0 | - - Обагрени | 35 | 17.2 | m2 | ||
5516 93 00 0 | - - От прежди с различни цветове | 35 | 17.2 | m2 | ||
5516 94 00 0 | - - Печатани | 35 | 17.2 | m2 |
Тарифна преференция съгласно Общата система за преференции; виж Приложение № 4 към чл. 12, ал. 1 на ПМС № 289/2001 г.