МИТНИЧЕСКА ТАРИФА НА РБ ЧАСТ 3 ПРИЛОЖЕНИЕ - СПИСЪК ОТ СТОКИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДВИДЕНА ТАРИФНА КВОТА ЗА ВНОС ЗА 2003 Г. СЪГЛАСНО АНГАЖИМЕНТИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПО СПИСЪКА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ОТСТЪПКИТЕ, ПРИЛОЖЕН КЪМ ОБЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ПО МИТАТА И Т
МИТНИЧЕСКА ТАРИФА НА РБ ЧАСТ 3 ПРИЛОЖЕНИЕ - СПИСЪК ОТ СТОКИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДВИДЕНА ТАРИФНА КВОТА ЗА ВНОС ЗА 2003 Г. СЪГЛАСНО АНГАЖИМЕНТИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПО СПИСЪКА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ОТСТЪПКИТЕ, ПРИЛОЖЕН КЪМ ОБЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ПО МИТАТА И ТЪРГОВИЯТА 1994 Г.
Обн. ДВ. бр.1 от 4 Януари 2002г., изм. ДВ. бр.117 от 17 Декември 2002г.
Тарифен | Описание на стоката * | Размер | Ставка | Други | |
Nо | номер | на | на | условия и | |
по | тарифната | митото | забележки | ||
ред | квота | в | ** | ||
рамките | |||||
на | |||||
квотата | |||||
(%) | |||||
1 | от 0202 | "Висококачествено месо от | 1000 t | 0 | |
животни от рода на едрия | |||||
рогат добитък", отговарящо | |||||
на следната дефиниция: | |||||
"Разфасовки, получени от | |||||
бикове (novilhоs) или юници | |||||
(novilhas) на възраст между | |||||
20 и 24 месеца, които | |||||
основно са водени на | |||||
паша, които са сменили | |||||
своите основни временни | |||||
резци, но нямат повече от | |||||
четири постоянни резци, | |||||
които са в добра зрялост и | |||||
отговарят на следните | |||||
изисквания за | |||||
класифициране на трупното | |||||
месо: трупно тегло, | |||||
непревишаващо 327 кг, | |||||
месо с добър общ външен | |||||
вид, със светъл и | |||||
еднообразен цвят, покрито с | |||||
достатъчен, но не | |||||
прекомерен слой мазнина, с | |||||
означение за високо | |||||
качество върху | |||||
разфасовките с буквите | |||||
"sc" (special cuts) или | |||||
етикет "sc" (special cuts), | |||||
опаковани в кашони с | |||||
надпис "high quality beef". | |||||
2 | Други висококачествени | 500 t | 10 | ||
обезкостени разфасовки, | |||||
пресни, охладени или | |||||
замразени, от животни от | |||||
от 0201 | рода на едрия рогат | ||||
30 00 0 | добитък, отговарящи на | ||||
от 0202 | следната дефиниция: | ||||
30 10 0 | "I. Говежди четвъртинки, | ||||
от 0202 | едри късове, обезкостени | ||||
30 50 0 | късове първокласно и | ||||
от 0202 | второкласно месо, или | ||||
30 90 0 | насечени котлети от трупове | ||||
със следните | |||||
характеристики: | |||||
а) минимална покриваща | |||||
отвън бяла лой над | |||||
рибицата при 12-то ребро - | |||||
0.4 инча до 0.9 инча; | |||||
б) тегло на трупа - 600 до | |||||
850 фунта; | |||||
в) минимална площ на | |||||
рибицата при 12-то ребро - | |||||
9 кв.инча; | |||||
г) максимална възраст - 30 | |||||
месеца. Труповете не трябва | |||||
да имат видимо | |||||
вкостеняване на хрущялните | |||||
връзки по върховете на | |||||
гръбначните прешлени, | |||||
свързани с първото до | |||||
единадесетото ребро на | |||||
гръдния кош; | |||||
д) минимална | |||||
междумускулна лой, смесена | |||||
с крехкото месо от мускул | |||||
лонгисимус (рибицата) при | |||||
12-то ребро, както е | |||||
показано с фотографски | |||||
стандарт (еквивалентен на | |||||
минималното съдържание на | |||||
лой в крехкото месо 6.0 | |||||
спрямо общото тегло, за | |||||
рибицата); | |||||
Забележка: Това не се | |||||
отнася за останалите | |||||
мускули на трупа. | |||||
е) цвят: месото трябва да е | |||||
с ярък, черешовочервен | |||||
цвят в момента на | |||||
разрязване на трупа; | |||||
ж) прясно охладените | |||||
трупове или късове трябва | |||||
да бъдат при температура | |||||
(вътрешна или на рибицата) | |||||
по-ниска от 4oC в момента | |||||
на опаковането за | |||||
транспортиране. | |||||
II. Трупове или всякакви | |||||
късове от говеда на | |||||
възраст под 30 месеца, | |||||
хранени в продължение на | |||||
100 дни или повече с | |||||
хранително-балансирана, | |||||
висококалорична | |||||
концентрирана храна, | |||||
съдържаща не по-малко от | |||||
70% зърно, и най-малко 20 | |||||
фунта обща дневна дажба." | |||||
3 | Прясно или охладено, | 1000 t | 10 | ||
обезкостено или | |||||
необезкостени месо от | |||||
животни от рода на едрия | |||||
рогат добитък: цели трупове | |||||
с тегло над 240 кг и | |||||
половин трупове с тегло | |||||
над 120 кг; компенсирани | |||||
четвъртинки, с тегло над | |||||
от 0201 | 120 кг; неразфасовани | ||||
10 00 0 | предни четвъртинки, с тегло | ||||
от 0201 | над 110 кг и разфасовани | ||||
20 20 0 | предни четвъртинки, с тегло | ||||
от 0201 | над 55 кг; неразфасовани | ||||
20 30 0 | задни четвъртинки, с тегло | ||||
от 0201 | над 130 кг и разфасовани | ||||
20 50 0 | задни четвъртинки, с тегло | ||||
0201 20 | над 65 кг | ||||
90 0 | |||||
0201 30 | |||||
00 0 | |||||
4 | Необезкостени разфасовки, | 2000 t | 10 | ||
замразени, от животни от | |||||
рода на едрия рогат | |||||
от 0202 | добитък: цели трупове с | ||||
10 00 0 | тегло над 240 кг и | ||||
половинки трупове с тегло | |||||
над 120 кг | |||||
5 | Необезкостени разфасовки, | 10200 t | 8.5 | Квотата се | |
замразени, от животни от | разп-ределя | ||||
0202 20 | рода на едрия рогат | по страни | |||
30 0 | добитък: предни и задни | както | |||
0202 20 | четвъртинки, разфасовани | следва: | |||
50 0 | или неразфасовани | ЕС - 8149 | |||
t, | |||||
други - | |||||
2051 t | |||||
6 | Необезкостени разфасовки, | 1000 t | 0 | ||
замразени, от животни от | |||||
рода на едрия рогат | |||||
добитък: неразфасовани | |||||
предни четвъртинки, с тегло | |||||
над 110 кг и разфасовани | |||||
от 0202 | предни четвъртинки, с тегло | ||||
20 30 0 | над 55 кг; неразфасовани | ||||
от 0202 | задни четвъртинки, с тегло | ||||
20 50 0 | над 130 кг и разфасовани | ||||
задни четвъртинки, с тегло | |||||
над 65 кг | |||||
7 | Обезкостени разфасовки, | 4100 t | 10 | ||
0202 30 | замразени, от животни от | ||||
рода на едрия рогат | |||||
добитък | |||||
8 | Меса от петли и кокошки, | 200 t | 55 | ||
0207 12 | неразфасовани, замразени | min 650 | |||
10 0 | usd/tne | ||||
0207 12 | |||||
90 0 | |||||
9 | Разфасовки и карантии от | 1300 t | 55 | ||
0207 14 | петли и кокошки, замразени | min | |||
10 0 | 650usd/tne | ||||
0207 14 | |||||
20 0 | |||||
0207 14 | |||||
30 0 | |||||
0207 14 | |||||
40 0 | |||||
0207 14 | |||||
50 0 | |||||
0207 14 | |||||
60 0 | |||||
0207 14 | |||||
70 0 | |||||
0207 14 | |||||
99 0 | |||||
10 | Бутове, плешки и техните | 500 t | 15 | ||
разфасовки, необезкостени, | |||||
0210 11 | от животни от рода на | ||||
свинете | |||||
11 | Гърди /шаренo месо/ и | 500 t | 15 | ||
0210 12 | разфасовки от тях, от | ||||
животни от рода на свинете | |||||
12 | 0210 19 | Други меса от животни от | 500 t | 15 | |
рода на свинете | |||||
13 | Мляко и сметана на прах, | 200 t | 15 | ||
гранули или други твърди | |||||
0402 10 | форми, с тегловно маслено | ||||
11 0 | съдържание, непревишаващо | ||||
0402 10 | 1,5 % | ||||
19 0 | |||||
0402 10 | |||||
91 0 | |||||
0402 10 | |||||
99 0 | |||||
14 | Масло и други млечни | 1500 t | 30 | ||
0405 10 | мазнини; млечни пасти за | ||||
11 0 | намазване | ||||
0405 10 | |||||
19 0 | |||||
0405 10 | |||||
30 0 | |||||
0405 10 | |||||
50 0 | |||||
0405 10 | |||||
90 0 | |||||
0405 90 | |||||
10 0 | |||||
0405 90 | |||||
90 0 | |||||
15 | 0406 10 | Сирена и извара | 3000 t | 17.5 | Квотата се |
0406 20 | разп-ределя | ||||
0406 30 | по страни | ||||
39 0 | както | ||||
следва: | |||||
ЕС - 2000 | |||||
t, | |||||
други - | |||||
1000 t | |||||
16 | 0406 90 с | Сирена, предназначени за | 400 t | 25 | |
изкл. | преработка | ||||
на тар. | Други сирена | ||||
Nо | |||||
0406 90 | |||||
29 1 | |||||
0406 90 | |||||
29 2 | |||||
0406 90 | |||||
29 9 | |||||
0406 90 | |||||
50 1 | |||||
0406 90 | |||||
50 9 | |||||
0406 90 | |||||
99 1 | |||||
17 | 0701 10 | Картофи за посев | 1800 t | 18 | |
00 0 | |||||
18 | 0703 10 | Лук и шалот | 500 t | 25 | |
19 | 0713 10 | Грах /Pisum sativum/ | 175 t | 10 | |
10 0 | |||||
0713 10 | |||||
90 0 | |||||
20 | 0713 20 | Нахут | 300 t | 10 | |
00 0 | |||||
21 | 0713 33 | Фасул, обикновен | 720 t | 35 | |
10 0 | /Phaseolus vulgaris/ | ||||
0713 33 | |||||
90 0 | |||||
22 | 0713 39 | Други видове фасул | 100 t | 35 | |
00 0 | |||||
23 | Видове бакла /Vicia faba var | 500 t | 15 | ||
0713 50 | major, Vicia faba var. equina, | ||||
00 0 | Vicia faba var. minor/ | ||||
25 | 1003 00 | Ечемик за пивоварни цели | 10000 t | 15 | |
90 1 | |||||
26 | 1005 90 | Царевица за фураж | 100000 | 5 | |
00 1 | t | ||||
27 | Ориз, полубланширан или | 5000 t | 12.8 | Квотата се | |
1006 30 | бланширан, дори полиран | разп-ределя | |||
или гланциран | по страни | ||||
както | |||||
следва: | |||||
ЕС - 2880 | |||||
t, | |||||
други - | |||||
2120 t | |||||
28 | Колбаси, кренвирши и | 2000 t | 40 | ||
подобни продукти от месо, | |||||
1601 00 | карантии или кръв; готови | ||||
10 0 | храни, приготвени на базата | ||||
1601 00 | на тези продукти | ||||
91 0 | |||||
1601 00 | |||||
99 0 | |||||
29 | Готови храни и консерви от | 1100 t | 34 | Квотата се | |
меса от животни от рода на | разп-ределя | ||||
1602 49 | свинете и от рода на едрия | по страни | |||
1602 50 | рогат добитък | както | |||
следва: | |||||
ЕС - 900 t, | |||||
други - | |||||
200 t | |||||
30 | 1701 11 | Сурова захар от захарна | 250000 | 5 | |
тръстика | t | ||||
31 | 1704 10 | Дъвка, дори със захарно | 900 t | 35 | |
покритие | |||||
32 | Екстракт от сладка папрат, | 525 t | 35 | ||
съдържащ тегловно повече | |||||
1704 90 | от 10 % захароза, но | ||||
10 0 | несъдържащ други добавки; | ||||
1704 90 | бомбони | ||||
55 0 | |||||
1704 90 | |||||
65 0 | |||||
1704 90 | |||||
71 0 | |||||
1704 90 | |||||
75 0 | |||||
33 | 1704 90 | Захарни изделия без какао | 1600 t | 35 | |
30 0 | |||||
1704 90 | |||||
51 0 | |||||
1704 90 | |||||
61 0 | |||||
1704 90 | |||||
81 0 | |||||
1704 90 | |||||
99 0 | |||||
34 | 1806 20 | Шоколад | 3500 t | 35 | |
10 1 | |||||
1806 20 | |||||
30 1 | |||||
1806 20 | |||||
50 1 | |||||
1806 20 | |||||
70 0 | |||||
1806 20 | |||||
95 1 | |||||
35 | Хранителни продукти, | 1000 t | 35 | ||
съдържащи какао, | |||||
1806 31 | представени на блокчета, | ||||
00 0 | пръчки или пръчици, с | ||||
пълнеж | |||||
36 | Хранителни продукти, | 150 t | 35 | ||
съдържащи какао, | |||||
1806 32 | представени на блокчета, | ||||
10 0 | пръчки или пръчици, без | ||||
1806 32 | пълнеж | ||||
90 0 | |||||
37 | 1806 90 | Други шоколадови изделия | 800 t | 35 | |
11 0 | 440 t | 40 | |||
1806 90 | |||||
19 0 | |||||
1806 90 | |||||
31 0 | |||||
1806 90 | |||||
39 0 | |||||
38 | 1806 90 | Други шоколадови изделия | 2850 t | 40 | |
50 0 | |||||
1806 90 | |||||
60 0 | |||||
1806 90 | |||||
70 0 | |||||
1806 90 | |||||
90 0 | |||||
39 | Бисквити с прибавка на | 1300 t | 40 | ||
1905 31 | подсладители; гофрети и | ||||
1905 32 | вафли | ||||
1905 90 | |||||
40 | Замразени картофи, с нетно | 800 t | 10 | ||
2004 10 | съдържание 1.5 кг или | ||||
10 1 | повече, непригодени за | ||||
продажба на дребно | |||||
41 | 2103 20 | Кетчуп от домати и други | 30 t | 40 | |
00 0 | сосове от домати | ||||
42 | 2208 20 | Спиртни напитки от вино | 13 600 | 40 | |
или от гроздови джибри | hl | ||||
43 | 2208 40 | Ром и тафия | 40 hl | 40 | |
min 42 | |||||
Є / hl | |||||
44 | 2208 50 | Джин и хвойново питие | 30 hl | 40 | |
min 36 | |||||
Є / hl | |||||
45 | 2208 90 | Текила и мескал | 1020 hl | 40 | |
54 0 | min 20 | ||||
2208 90 | Є / hl | ||||
56 1 | |||||
46 | Други спиртни напитки | 5100 hl | 40 | ||
2208 90 | min 20 | ||||
Є / hl |