ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 26 ФЕВРУАРИ 1997 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 26 ФЕВРУАРИ 1997 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
Обн. ДВ. бр.18 от 28 Февруари 1997г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В Постановление № 40 на Министерския съвет от 1994 г. за определяне на цени на тютюневите изделия от местно производство и от внос за вътрешния пазар (обн., ДВ, бр. 17 от 1994 г.; изм. и доп., бр. 32 и 60 от 1994 г.; бр. 1 и 60 от 1995 г.; бр. 48, 56, 64, 66, 68 и 109 от 1996 г.; попр., бр. 49 от 1996 г.; изм., бр. 12 от 1997 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 1:
а) алинея 1 се изменя така:
"(1) Определя минимални цени на производител (вносител) за облагане с акциз и данък върху добавената стойност и минимални продажни цени за производител (вносител) на тютюневи изделия за вътрешния пазар съгласно приложението.";
б) алинея 3 се изменя така:
"(3) Производителите (вносителите) на тютюневи изделия могат да продават на вътрешния пазар по цени, по-високи от минималните продажни цени по ал. 1, след писмено заявяване и регистриране в Националната комисия по цените и в съответната данъчна служба по мястото на регистрацията им.";
в) създава се ал. 4:
"(4) При продажба на вътрешния пазар на тютюневи изделия, включени в приложението към чл. 1, ал. 1, се допуска начисляване на търговска надценка не по-голяма от 20 на сто към минималните продажни цени, определени от Министерския съвет, или към регистрираната от съответния производител или вносител цена, както и данък върху добавената стойност за тази надценка."
2. В чл. 2 ал. 2 се отменя.
3. Приложението към чл. 1, ал. 1 се изменя така:
" Приложение към чл. 1, ал. 1
Минимални цени на производител (вносител) за облагане с акциз и данък
върху добавената стойност и минимални продажни цени на производител (вносител) на тютюневи изделия на вътрешния пазар за единична опаковка
Тютюневи изделия | Минимална | Минимална |
цена за | продажна | |
облагане с | цена | |
акциз и | (в лв.) | |
ДДС (в лв.) | ||
1 | 2 | 3 |
I. Цигари - луксозни | ||
1.С твърда опаковка - | ||
100 и 120 мм | ||
1.1."Давидофф Магнум" | 730 | 1 425 |
1.2."Давидофф" - класик и лайт, | ||
както и слим класик | ||
и слим лайт | 430 | 839 |
1.3."Картие вендом" | 2 179 | 4 254 |
1.4."Дънхил интернешънъл", | ||
"Ротманс роялс", | ||
"Ротманс интернешънъл" | 2 053 | 4 008 |
1.5."Воуг" (супер слимс) | 1 927 | 3 762 |
1.6."ЕВЕ" | 1 794 | 3 502 |
1.7."Дипломат", "Севт", "Севънс" | 540 | 1 054 |
2.С мека опаковка - | ||
100 и 120 мм | ||
2.1."Марлборо 100'с" - | ||
червено и лайт | 2 566 | 5 009 |
2.3."Уест", "Уест лайт" | 243 | 474 |
2.5."Дипломат", "Севт", "Севънс" | 450 | 878 |
3.С твърда опаковка - 85 мм | ||
3.1."Марлборо" - червено и лайт | 2 333 | 4 554 |
3.2."Ротманс КС", "Дънхил КС" | 1 927 | 3 762 |
3.3."Р1" | 252 | 492 |
3.4."Уест", "Уест" - лайт, "Р6", | ||
"Ернте 23" | 243 | 474 |
3.5."Питър Стайвизант" | 1 612 | 3 147 |
3.6."Ротманс Пал Мал" | 1 297 | 2 532 |
3.7."Далас КС" | 1 140 | 2 225 |
3.8."Дипломат", "Севт", "Севънс" | 432 | 843 |
7.С мека опаковка - 85 мм | ||
7.1."Р1 Слим лайн" | 252 | 492 |
7.2."Рот хандл", "Ревал" | 243 | 474 |
7.3."Дипломат", "Севт", "Севънс" | 414 | 808 |
8."Бенсън енд Хиджис" и "Кент" - | ||
всички разновидности | 2 100 | 4 099 |
II.Цигарипредставителни и маркови | ||
1."Ким", "Лъки страйк" и "НВ" - | ||
всички разновидности, | ||
"Пал Мал 100" | 1 700 | 3 318 |
2."Пал Мал Филтър КС" | 1 700 | 3 318 |
3."Вайсрой" и "Холивуд" - | ||
всички разновидности | 1 300 | 2 538 |
4.С твърда опаковка - | ||
100 и 120 мм | ||
4.1."Вектор" - Американ и | ||
Вирджиния бленд | 382 | 746 |
4.1.1."Булгартабак" | 373 | 729 |
4.2."Средец", "Фемина", "Бридж" | ||
и "Невада" | 373 | 729 |
5.С мека опаковка - 100 и 120 мм | ||
5.1."ЛМ" - всички разновидности | 1 490 | 2 908 |
5.2."Средец", "Феникс", "Бридж" | ||
и "Невада" | 360 | 702 |
6.С твърда опаковка - 85 и 80 мм | ||
6.1."Честърфилд" - всички | ||
разновидности | 1 625 | 3 172 |
6.2."ЛМ" - всички разновидности | 1 457 | 2 844 |
6.3."Бонд Стрийт" | 1 322 | 2 581 |
6.4."Виктори" - синьо, "Джи Ди" | ||
и "Джи Ди" - лайт | 405 | 790 |
6.4.1."Голдън Игъл" и | ||
"Голдън Игъл" - лайт | 360 | 702 |
6.4.2."Мастер" - класик, лайтс и | ||
ултра лайтс | 102 | 199 |
6.4.3."Булгартабак" - лайт | 382 | 746 |
6.5."БТ-делукс", "Виктори" - | ||
червено и кафяво, "Уелкъм" - | ||
червен и зелен, "ММ", "Рекс" | 369 | 720 |
6.5.1."Севън хилс", "Марса" | 360 | 702 |
6.5.2."Виктори" - лайт | 405 | 790 |
6.6."НН" и "Стрийт" | 264 | 515 |
7.С мека опаковка - 85 и 80 мм | ||
7.1."НН" и "Стрийт" | 264 | 515 |
III. Цигари - масови | ||
1.С твърда опаковка - 100 мм | ||
1.1."Съни", "Трезор", "Интер" | 351 | 685 |
2.С мека опаковка - 100 мм | ||
2.1."Съни", "Трезор", "Интер" | 337 | 659 |
3.С твърда опаковка - 85 и 80 мм | ||
3.1."Средец", "Престиж", "Невада", | ||
"Вектор" - Американ и | ||
Вирджиния бленд,"Муун","Трезор", | ||
"Интер", "Мелник", "Средец" - | ||
лайт, "Средец" - ментол, | ||
"Вектор" - лайт, "Вектор" - | ||
ментол | 324 | 632 |
3.1.1."Бевърли" | 78 | 152 |
3.2."БТ", "Фемина" - синя, червена | ||
и зелена, "Родопи", "Феникс", | ||
"Плевен", "Хасково", "Шумен", | ||
"Сумер", "Кантон", "Клуб-R", | ||
"ОК", "Пирин", "Бридж", "Арда", | ||
"На-на", "Чарли" - Американ и | ||
Вирджиния бленд | 270 | 527 |
4.С мека опаковка - 85 и 80 мм | ||
4.1."БТ", "Родопи", "Феникс", | ||
"Плевен", "Хасково", "Шумен", | ||
"Слънце", "Видин", "Фемина" - | ||
синя и червена | 234 | 457 |
4.1.1."Мелник", "Престиж", "Невада" | 261 | 509 |
4.1.2."Кантон" | 238 | 465 |
4.1.3."Селект" | 61 | 119 |
4.2."Арда", "Стюардеса", "Опал", | ||
"Интер", "Ту-134", "Радо", "ОК", | ||
"Фрема", "Алиа", "На-на" | ||
"Чарли" | 180 | 351 |
IV.Цигари без филтър - 69 и 85 мм | ||
1."Янтра", "Дунав", "Арда", | ||
"Варна", "Родопи", "Слънце", | ||
"Рали" | 90 | 176 |
V. Пури и пурети - за 1 брой | ||
1."Монтекристо" | ||
1.1.№ 1 | 9 373 | 18 296 |
1.2.№ 3 | 8 162 | 15 932 |
1.3.№ 4 | 6 336 | 12 368 |
1.4.№ 5 | 5 346 | 10 435 |
1.5."Еспесиал" | 2 210 | 23 834 |
1.6."Тубос" | 0 494 | 20 484 |
2."Партагас" | ||
2.1."8-9-8" | 9 614 | 18 767 |
2.2."Фльорс" | 2 772 | 5 411 |
2.3."Топперс" | 2 970 | 5 797 |
2.4."Чикос" | 1 672 | 3 264 |
2.5."Белведере" | 2 882 | 5 626 |
3."Кабанас" | ||
3.1."Суаве" | 1 848 | 3 607 |
3.2."Суперфинос" | 2 134 | 4 166 |
3.3."Белведере" | 2 002 | 3 908 |
3.4."Чикитос" | 1 716 | 3 350 |
4."Ла Корона" | ||
4.1."Коронас" | 2 266 | 4 423 |
4.2."Петит корона" | 2 354 | 4 595 |
4.3."Коронитас" | 1 188 | 2 319 |
4.4."Деми Тассе" | 968 | 1 890 |
4.5."Петит сетрос" | 2 156 | 4 209 |
4.6."Перфектос" | 2 244 | 4 380 |
5."Х. Упман" | ||
5.1."Корона майор" | 3 652 | 7 129 |
5.2."Корона минор" | 3 410 | 6 656 |
6."Ромео и Жулиета" | ||
6.1."Чърчил" | 3 398 | 26 153 |
6.2.№ 2 | 4 400 | 8 589 |
6.3.№ 2 "Де лукс" | 0 032 | 19 582 |
6.4.№ 3 | 4 180 | 8 159 |
6.5."Спорт Ларгос", "Панетелас" | 2 310 | 4 509 |
6.6."Перфектос" | 3 234 | 6 313 |
7."Ойо де Монтерей" | ||
7.1."Ду принс" | 5 924 | 11 564 |
7.2."Палмас екстра" | 3 411 | 6 658 |
8."Пънч" | ||
8.1."Коронейшънс" | 3 586 | 7 000 |
8.2."Маргаритас" | 4 752 | 9 276 |
9."Кохиба" | ||
9.1 "Корона еспесиал" | 4 388 | 28 085 |
10. "Дипломатикос" | ||
10.1. "№ 1 | 8 250 | 16 104 |
11. "Куинтеро" | ||
11.1. "Лондрес екстра" | 1 826 | 3 564 |
12. "Санчо Панса" | ||
12.1. "Бачилерес" | 5 346 | 10 435 |
13. "Боливар" | ||
13.1. "Петит корона" | 5 874 | 11 466 |
14. "Хавана" - милд и лайт | 384 | 749 |
15. "Джон Мидлетонс" | ||
15.1. "Блек милд", "Голд милд", | ||
"Чери бленд", "Софт ванилия", | ||
"Чери ванилия", | ||
"Рефрешинг минт" | 393 | 767 |
VI.Тютюн за цигари, лула, дъвчене и | ||
смъркане - 40 г | ||
1."Самсон" | 4 032 | 7 870 |
2."Уелкъм" | 369 | 720 |
3."Арда" | 180 | 351 |
4."Клан Малт Уиски" (за 50 г) | 4 768 | 9 307 |
5."Клан Блейк Регулас", | ||
"Клас Блейк Голд", | ||
"Клан Блейк Роял" | ||
(за 43 г) | 5 248 | 10 244 |
§ 2. В Правилника за прилагане на Закона за тютюна и тютюневите изделия, приет с Постановление № 39 на Министерския съвет от 1994 г. (обн., ДВ, бр. 18 от 1994 г.; изм., бр. 99 от 1994 г. и бр. 86 от 1996 г.), се правят следните изменения:
1. В чл. 48:
а) в ал. 1 думите "министъра на търговията" се заменят с "министъра на търговията и външноикономическото сътрудничество";
б) в ал. 2 т. 4, 5, 6 и 7 се отменят.
2. В чл. 49 ал. 2 се изменя така:
"(2) Заявленията се подават до министъра на търговията и външноикономическото сътрудничество, който след съгласуване с министъра на финансите и с Националната комисия по цените ги внася в Министерския съвет."
3. В чл. 50 се правят следните изменения:
а) в ал. 1 думата "търговците" се заменя с "вносителите";
б) алинея 2 се изменя така:
"(2) При продажба на тютюневи изделия на вътрешния пазар се допуска начисляване на търговска надценка не по-голяма от 20 на сто към минималните продажни цени, определени от Министерския съвет, или към регистрираната от съответния производител или вносител цена, както и данък върху добавената стойност за тази надценка.";
в) алинея 3 се отменя.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".