ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 183 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2 МАЙ 1997 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ, ДОКТОРАНТИ И СПЕЦИАЛИЗАНТИ В ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 183 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2 МАЙ 1997 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ, ДОКТОРАНТИ И СПЕЦИАЛИЗАНТИ В ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Обн. ДВ. бр.37 от 9 Май 1997г., изм. ДВ. бр.124 от 23 Декември 1997г., отм. ДВ. бр.76 от 3 Юли 1998г.
Отменено с § 2 от преходните и заключителните разпоредби на Постановление № 145 на Министерския съвет от 24 юни 1998 г. за утвърждаване на семестриални такси за обучение срещу заплащане на чуждестранни студенти, докторанти и специализанти в държавните висши училища на Република България - ДВ, бр. 76 от 3 юли 1998 г., в сила от учебната 1998-1999 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Член единствен. Утвърждава семестриални такси в левовата равностойност на щатската валута за обучение срещу заплащане в държавните висши училища на Република България на чуждестранни студенти, докторанти и специализанти съгласно приложението.
Преходни и Заключителни разпоредби
§ 1. Чуждестранните студенти, докторанти и специализанти, приети за обучение срещу заплащане до влизането в сила на постановлението, довършват образованието си, като заплащат досега утвърдените такси за обучение.
§ 2. Отменят се:
1. Постановление № 145 на Министерския съвет от 1991 г. за обучение на чуждестранни граждани във висшите и полувисшите учебни заведения на Република България срещу заплащане (обн., ДВ, бр. 64 от 1991 г.; изм., бр. 48 от 1993 г.).
2. Постановление № 123 на Министерския съвет от 1996 г. за утвърждаване на семестриални такси за обучение срещу заплащане на чуждестранни студенти, докторанти и специализанти в държавни висши и полувисши училища на Република България (ДВ, бр. 51 от 1996 г.).
§ 3. Постановлението се приема на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за висшето образование и влиза в сила от учебната 1997 - 1998 г.
Приложение към член единствен
Семестриални такси за обучение на чуждестранни студенти, докторанти и специализанти в държавни висши училища на Република България срещу заплащане в щатски долари
(Изм. - ДВ, бр. 124 от 1997 г.)
Висши | За студенти | За редовни | За задочни | За |
училища | докторанти | докторанти | подготвителна | |
и | и | година | ||
дългосрочни | краткосрочни | |||
специализанти | специализанти | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Софийски | ||||
университет | ||||
"Св. Климент | ||||
Охридски" | 1450 | 2500 | 500 | 1500 |
2. Пловдивски | ||||
университет | ||||
"Паисий | ||||
Хилендарски" | 1500 | 2500 | 500 | 1500 |
3. Великотърновски | ||||
университет "Св. | ||||
св. Кирил и | ||||
Методий" | 1450 | 2500 | 500 | 1500 |
4.Шуменски университет | ||||
"Константин | ||||
Преславски" | 1100 | 1250 | 200 | 750 |
5. Югозападен | ||||
университет | ||||
"Неофит Рилски" | ||||
- Благоевград | 1200 | 1500 | 600 | 1100 |
6. Технически | ||||
университет - | ||||
София | 1500 | 2250 | 420 | 1000 |
7. Технически | ||||
университет - | ||||
София - филиал | ||||
- Пловдив | 1500 | 2250 | 420 | 1500 |
8. Технически | ||||
университет - | ||||
София - филиал | ||||
- Сливен | 1300 | 1600 | 200 | 750 |
9. Технически | ||||
университет - | ||||
Варна | 1250 | 1500 | 250 | 1200 |
10. Технически | ||||
университет - | ||||
Габрово | 1100 | 1500 | 200 | 950 |
11. Русенски | ||||
университет | ||||
"Ангел Кънчев" | 1250 | 2000 | 300 | 900 |
12. Университет | ||||
по архитектура, | ||||
строителство | ||||
и геодезия - | ||||
София | 1500 | 2000 | 500 | 1100 |
13. Минно-геоложки | ||||
университет | ||||
"Св. Иван Рилски" | ||||
- София | 1000 | 1250 | 200 | 1000 |
14. Лесотехнически | ||||
университет - | ||||
София | 1500 | 2000 | 300 | 1500 |
15. Химикотехнологичен | ||||
и металургичен | ||||
университет - | ||||
София | 1400-1700 | 2000 | 400 | 1400 |
16. Университет | ||||
"Проф. д-р | ||||
Асен Златаров" | ||||
- Бургас | 1350 | 2400 | 400 | 1200 |
17. Висш институт | ||||
по хранителна | ||||
и вкусова | ||||
промишленост | ||||
- Пловдив | 1250 | 2000 | 330 | 1050 |
18. Университет за | ||||
национално и | ||||
световно | ||||
стопанство - | ||||
София | 1500-2000 | 2000 | 1000 | 1400 |
19. Икономически | ||||
университет - | ||||
Варна | 1250 | 1750 | 500 | 1250 |
20. Стопанска | ||||
академия "Димитър | ||||
Ценов" - Свищов | 1500 | 2000 | 420 | 1500 |
21. Национална | ||||
спортна академия | ||||
- София | 1500 | 2250 | 400 | 1500 |
22. Висш | ||||
селскостопански | ||||
институт - Пловдив | 1500 | 2750 | 600 | 1400 |
23. Тракийски | ||||
университет - | ||||
Стара Загора: | ||||
медицина | 1650 | 1500 | - | 1000 |
ветеринарна | ||||
медицина | 1500 | 1500 | - | 1000 |
всички други | ||||
специалности | 1000 | 1500 | - | 1000 |
24. Медицински | ||||
университет | ||||
- София: | ||||
медицина | 2000 | 2000 | 333 | 1500 |
стоматология | 2700 | 3250 | 550 | 1500 |
фармация | 1750 | 2000 | - | 1500 |
25. Висш медицински | ||||
институт - | ||||
Пловдив: | ||||
медицина | 2000 | 2250 | 375 | 1400 |
стоматология | 2100 | 3000 | 500 | 1400 |
26. Медицински | ||||
университет - | ||||
Варна: | ||||
медицина | 1950 | 2000 | 600 | 1450 |
стопанско | ||||
управление | 1350 | - | - | 1000 |
27. Висш медицински | ||||
институт - | ||||
Плевен | 1500 | 1750 | 300 | 1000 |
28. Национална | ||||
художествена | ||||
академия - София | 1750 | 2500 | 500 | 1250 |
29. Държавна музикална | ||||
академия - София: | ||||
балетна педагогика | 1500 | |||
всички други | ||||
специалности | 2000 | 3000 | 550 | 1100 |
30.Национална академия | ||||
за театрално и | ||||
филмово изкуство | ||||
"Кръстю Сарафов" | ||||
- София: | ||||
киноспециалности | 2250 | 3250 | 650 | 1400 |
театрални | ||||
специалности | 2000 | 3250 | 650 | 1400 |
31. Акаде- | ||||
мия за му- | ||||
зикално | ||||
и танцово | ||||
изкуство | ||||
- Пловдив: | ||||
балетно | ||||
изкуство | 1400 | |||
всички | ||||
други | ||||
специал- | ||||
ности | 2500 | 3000 | 250 | 1000 |
32. Висше военно | ||||
инженерно- | ||||
строително | ||||
училище "Любен | ||||
Каравелов" - | ||||
София | 1200 | 1200 | - | 900 |
33. Висше военно | ||||
транспортно | ||||
училище "Тодор | ||||
Каблешков" - | ||||
София | 1500 | |||
34. Медицински колежи | 1300 | - | 350 | 1200 |
35. Колежи по туризъм | 1200 | - | - | 1200 |
36.Колежи по икономика | 1300 | - | - | 1200 |
Забележка. Таксите на ХТМУ - София, и УНСС - София, в колона 2 са за обучение съответно в бакалавърска и магистърска степен.