ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 185 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 3 МАЙ 1997 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 36 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1997 Г. ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 1997 Г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 185 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 3 МАЙ 1997 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 36 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1997 Г. ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 1997 Г.
Обн. ДВ. бр.37 от 9 Май 1997г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 7 се създава ал. 5:
"(5) От 1 май 1997 г. индивидуалните основни месечни заплати в бюджетните организации и дейности се увеличават в рамките на увеличените с 38 на сто средни месечни брутни работни заплати на едно лице и средствата за работна заплата, определени по реда на чл. 2, ал. 1 и 2. Процентът за увеличение на заплатите се прилага и за длъжностите в бюджетните организации, за които е установен друг ред за определяне на основните им месечни заплати, ако това е по-благоприятно за тях."
§ 2. В чл. 8, ал. 1 думите "до 1 месец" се заменят с "до 10 работни дни".
§ 3. В чл. 9 думите "§ 12-Други разходи, и се отчитат на отделен ред" се заменят с "§ 03-Други възнаграждения и плащания за персонала, и се отчитат по ред, определен с Единната бюджетна класификация".
§ 4. В чл. 10 се създава ал. 6:
"(6) Висшите училища определят числеността на персонала по реда на чл. 3 съобразно учебните планове и програми и броя на студентите."
§ 5. В приложение № 1 към чл. 1, ал. 1, т. 1, което е в сила от 1 март 1997 г., в пореден № 40 от раздел I числата "37 741" и "49 376" се заменят съответно с "37 861" и "50 667".
§ 6. В приложение № 1 към чл. 1, ал. 1, т. 1, което е в сила от 1 април 1997 г., в раздел I се правят следните изменения и допълнения:
1. В пореден № 3 числото "65 479" се заменя с "65 716".
2. В пореден № 40 числата "66 161" и "85 939" се заменят съответно с "66 320" и "86 134".
3. Създава се пореден № 50:
"50. Комисия по ценните книжа и фондовите борси 179845".
§ 7. Приложения № 1, 2 и 3 към чл. 1, ал. 1, съответно т. 1, 2 и 3, се изменят считано от 1 май 1997 г. съгласно приложенията.
§ 8. В приложение № 5 към чл. 1, ал. 1, т. 5 се правят следните допълнения:
1. В пореден № 1.2 след думите "зам. главен секретар в Народното събрание" се поставя точка и запетая и се добавя "правителствен агент".
2. В пореден № 2.2 след думите "зам. областен управител" се поставя точка и запетая и се добавя "правителствен съагент".
"Приложение № 1 към чл. 1, ал. 1, т. 1
Средни месечни брутни работни заплати на едно лице по министерства, ведомства, областни администрации и други бюджетни организации, финансирани централно от държавния бюджет, в сила от 1 май 1997 г.
№ по | Министерства, ведомства | Средна | Средна |
ред | и други бюджетни | месечна | месечна |
организации | брутна | брутна | |
работна | работна | ||
заплата | заплата | ||
за | на едно | ||
текущо | лице | ||
възнаграждение | (лв.) | ||
на едно лице | |||
(лв.) | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
Раздел I | |||
1. | Министерство на външните | ||
работи-общо | 83157 | ||
в т.ч.: | |||
Централно управление | 139662 | ||
дипломатически пред- | |||
ставителства | |||
(левови заплати) | 61416 | ||
2. | Министерство на енерге- | ||
тиката и енергийните | |||
ресурси-общо | 100533 | ||
в т.ч.: | |||
Централно управление | 142780 | ||
педагогически персонал | 111806 | ||
3. | Министерство на земеде- | ||
лието и хранителната про- | |||
мишленост-общо | 90688 | ||
в т.ч.: | |||
Централно управление | 138883 | ||
педагогически персонал | 110476 | ||
4. | Министерство на културата- | ||
общо | 102434 | ||
в т.ч.: | |||
Централно управление | 129995 | ||
български културни институти | |||
в чужбина (левови заплати) | 60801 | ||
педагогически персонал | 113426 | ||
5. | Министерство на образова- | ||
нието, науката и техноло- | |||
гиите-общо | 86447 | ||
в т.ч.: | |||
Централно управление | 129995 | ||
педагогически персонал | 107930 | ||
училища в чужбина | |||
(левови заплати) | 42522 | ||
6. | Министерство на околната | ||
среда-общо | 99241 | ||
в т.ч.: | |||
Централно управление | 137139 | ||
7. | Министерство на право- | ||
съдието-общо | 195056 | ||
в т.ч.: | |||
Централно управление | 195056 | ||
8. | Министерство на промиш- | ||
леността-общо | 113835 | ||
в т.ч.: | |||
Централно управление | 149172 |
9. | Министерство на териториал- | ||
ното развитие и строител- | |||
ството-общо | 94410 | ||
в т.ч.: | |||
Централно управление | 134637 | ||
педагогически персонал | 113014 | ||
10. | Министерство на труда и | ||
социалните грижи-общо | 133525 | ||
в т.ч.: | |||
Централно управление | 162840 | ||
Главна инспекция по труда | 137812 | ||
11. | Министерство на търговията | ||
и външноикономическото | |||
сътрудничество-общо | 109444 | ||
в т.ч.: | |||
Централно управление | 139662 | ||
търговски представителства | |||
(левови заплати) | 61416 | ||
12. | Министерство на финансите- | ||
общо | 172515 | ||
в т.ч.: | |||
Централно управление | 174167 | ||
13. | Главно управление "Държавен | ||
финансов контрол"-общо | 139724 | ||
14. | Главно управление "Данъчна | ||
администрация"-общо | 137382 | ||
15. | Комитет по геология и | ||
минералните ресурси-общо | 121020 | ||
в т.ч.: | |||
Централно управление | 131583 | ||
педагогически персонал | 126202 | ||
16. | Комитет за използване на | ||
атомната енергия за мирни | |||
цели-общо | 123122 | ||
в т.ч.: | |||
Централно управление | 128065 | ||
17. | Комитет по горите-общо | 91189 | |
в т.ч.: | |||
Централно управление | 135083 | ||
педагогически персонал | 105896 | ||
18. | Комитет за младежта, физичес- | ||
кото възпитание и спорта-общо | 103377 | ||
в т.ч.: | |||
Централно управление | 146501 | ||
педагогически персонал | 101474 | ||
19. | Комитет по пощи и далеко- | ||
съобщения-общо | 116857 | ||
в т.ч.: | |||
педагогически персонал | 114904 | ||
20. | Комитет по стандартизация | ||
и метрология-общо | 87548 | ||
в т.ч.: | |||
Централно управление | 119313 | ||
21. | Комитет по туризма-общо | 104963 | |
в т.ч.: | |||
Централно управление | 123855 | ||
22. | Агенция за икономическо | ||
програмиране и развитие-общо | 148598 | ||
23. | Агенция по чуждестранните | ||
инвестиции-общо | 148598 | ||
24. | Българско национално радио | 134622 | |
25. | Българска национална телевизия | 134622 | |
26. | Българска академия на науките- | ||
общо | 126098 | ||
в т.ч.: | |||
Централно управление | 118986 | ||
27. | Селскостопанска академия-общо | 120064 | |
в т.ч.: | |||
Централно управление | 131726 |
28. | Национален осигурителен | ||
институт-общо | 156186 | ||
в т.ч.: | |||
Централно управление | 162840 | ||
29. | Национална комисия по цените- | ||
общо | 143955 | ||
в т.ч.: | |||
Централно управление | 144138 | ||
30. | Съвет за взаимно осигуряване | ||
на членовете на трудовопроиз- | |||
водителните кооперации-общо | 101347 | ||
в т.ч.: | |||
Централно управление | 131646 | ||
31. | Главно управление на архивите- | ||
общо | 95712 | ||
в т.ч.: | |||
Централно управление | 128646 | ||
Български изследователски | |||
институт в чужбина | |||
(левови заплати) | 54362 | ||
32. | Център за европейски изследвания | 90927 | |
33. | Национална банка за промишлени | ||
микроорганизми и клетъчни култури | 89781 | ||
34. | Агенция за чуждестранна помощ- | ||
общо | 135294 | ||
в т.ч.: | |||
Централно управление | 135294 | ||
35. | Национална компания "БДЖ" | ||
(ПУЗ)-общо | 90448 | ||
педагогически персонал | 107128 | ||
36. | Национален статистически | ||
институт-общо | 108162 | ||
в т.ч.: | |||
Централно управление | 128070 | ||
37. | Висша атестационна комисия- | ||
общо | 110860 | ||
в т.ч.: | |||
Централно управление | 110860 | ||
38. | Агенция за приватизация-общо | 141180 | |
в т.ч. | |||
Централно управление | 141180 | ||
39. | Агенция за българите в чужбина- | ||
общо | 127787 | ||
в т.ч.: | |||
Централно управление | 127787 | ||
40. | Главно управление на пътищата- | ||
общо | 91522 | ||
в т.ч.: | |||
Централно управление | 118865 | ||
Управление "Пътни такси и | |||
разрешителни" | 100903 | ||
41. | Национален съвет по водите- | ||
общо | 106039 | ||
в т.ч.: | |||
Централно управление | 106039 | ||
42. | Комисия за защита на конкурен- | ||
цията-общо | 129800 | ||
в т.ч.: | |||
Централно управление (без | |||
изборните длъжности) | 129800 | ||
43. | Главно управление "Държавен | ||
резерв и военновременни | |||
запаси"-общо | 97028 | ||
в т.ч.: | |||
Централно управление | 161892 | ||
44. | Национално бюро за териториалното | ||
убежище и бежанците-общо | 116789 | ||
в т.ч.: | |||
Централно управление | 116789 |
45. | Областни администрации-общо | 137361 | |
в т.ч.: | |||
други дейности към областните | |||
администрации | 69509 | ||
46. | Областна администрация- | ||
София | 149720 | ||
47. | Клинична болница "Лозенец" | 177480 | |
48. | Национална агенция за | ||
оценяване и акредитация | 167500 | ||
49. | Патентно ведомство на | ||
Република България | 158679 | ||
50. | Комисия по ценните книжа | ||
и фондовите борси | 248186 | ||
Раздел II | |||
1. | Министерство на здраве- | ||
опазването-общо | 96813 | 101847 | |
в т.ч. здравеопазване | 96444 | 101485 | |
в т.ч. на висшия персонал | 173785 | 196494 | |
в т.ч. Централно управление | 157125 | 157125 | |
в т.ч. на висшия персонал | 168643 | 168643 | |
2. | Министерство на транспорта- | ||
общо | 102659 | 105896 | |
в т.ч. здравеопазване | 101876 | 108043 | |
в т.ч. на висшия персонал | 164107 | 186816 | |
в т.ч. Централно управление | 168236 | 168236 | |
в т.ч. педагогически персонал | 110281 | 110281 | |
3. | Институтска болница "Света | ||
Екатерина" | 159347 | 166327 | |
в т.ч. на висшия персонал | 254044 | 276753 | |
4. | Институтска болница | ||
"Александровска" | 129438 | 137074 | |
в т.ч. на висшия персонал | 214682 | 237392 | |
5. | Институтска болница | ||
"Горна баня" | 119026 | 124931 | |
в т.ч. на висшия персонал | 217723 | 251693 | |
6. | Институтска болница | ||
"Света Ана" | 131738 | 137107 | |
в т.ч. на висшия персонал | 231289 | 253999 | |
7. | Институтска педиатрична | ||
болница | 119364 | 125236 | |
в т.ч. на висшия персонал | 189902 | 212611 | |
8. | Институтска болница | ||
"Царица Йоанна" | 127883 | 135417 | |
в т.ч. на висшия персонал | 206721 | 229431 | |
9. | Институтска болница | ||
"Майчин дом" | 121429 | 126285 | |
в т.ч. на висшия персонал | 216419 | 239128 | |
10. | Институтска болница по | ||
неврология и психиатрия | |||
"Четвърти километър" | 120460 | 127965 | |
в т.ч. на висшия персонал | 183837 | 206546 | |
11. | Институтска болница | ||
"Свети Иван Рилски" | 129394 | 137714 | |
в т.ч. на висшия персонал | 206434 | 229143 | |
12. | Институтска болница по | ||
ендокринология и герон- | |||
тология | 123155 | 131615 | |
в т.ч. на висшия персонал | 198176 | 220886 | |
13. | Институтска болница по | ||
белодробни болести | |||
"Света София" | 118299 | 123993 | |
в т.ч. на висшия персонал | 222686 | 245396 | |
14. | Дирекция за обслужващи | ||
дейности към Медицинския | |||
университет-София | 75951 | 76295 | |
в т.ч. на висшия персонал | 164640 | 187349 |
Забележки:
1. Организациите и звената, непосочени в приложението, ползват средните месечни брутни работни заплати на едно лице за съответния отрасъл или дейност след съгласуване с Министерството на труда и социалните грижи и с Министерството на финансите.
2. За отрасъл "Образование" средствата за достигане на заплатите по реда на Наредба № 2 на Министерството на образованието, науката и технологиите от 1996 г. се осигуряват за сметка на извършени структурни промени и допълнително намаляване числеността на персонала извън определеното с постановлението.
Приложение № 2 към чл. 1, ал. 1, т. 2
Средни месечни брутни работни заплати на едно лице в отраслите и дейностите здравеопазване, образование, култура и социални грижи, финансирани от общинските бюджети, в сила от 1 май 1997 г.
№ | Отрасъл, | Средна ме- | Средна ме- |
по | дейност | сечна брутна | сечна брутна |
ред | работна зап- | работна зап- | |
лата за теку- | лата на едно | ||
що възнаг- | лице (лв.) | ||
раждение на | |||
едно лице | |||
(лв.) | |||
1. | Образование | 86490 | |
в т.ч.: | |||
педагогически | |||
персонал | 101474 | ||
друг персонал | 55379 | ||
2. | Образование- | ||
разчетни заплати | 91789 | ||
в т.ч.: | |||
педагогически | |||
персонал | 107835 | ||
друг персонал | 58523 | ||
3. | Култура | 82714 | |
4. | Социални грижи | 80065 | |
в т.ч.: | |||
ОЦСГ | 110471 | ||
друг персонал | 71213 | ||
5. | Здравеопазване | 88265 | 93113 |
в т.ч.: | |||
на висшия | |||
персонал | 146159 | 169167 |
Забележки:
1. За отрасъл "Образование" разликата между средната месечна брутна работна заплата на едно лице по пореден № 1 до разчетните средни месечни брутни работни заплати на едно лице по пореден № 2 се осигурява по решение на общинските съвети чрез извършване на структурни промени, допълнително намаляване числеността на персонала извън определеното с постановлението и от собствени приходи след съгласуване с Министерството на образованието, науката и технологиите.
2. Заведенията в отрасъл "Социални грижи" се категоризират по показатели и критерии, утвърдени със заповед на министъра на труда и социалните грижи.
Приложение № 3 към чл. 1, ал. 1, т. 3
Средни месечни брутни работни заплати на едно лице от състава на военните служители и работници, гражданската администрация и помощния персонал по министерства, ведомства и другите организации по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и по Закона за Министерството на вътрешните работи, финансирани от държавния бюджет, в сила от 1 май 1997 г.
№ | Министерства и други | Средна ме- |
по | военизирани ведомства | сечна брутна |
ред | и организации | работна |
заплата | ||
на едно | ||
лице (лв.) | ||
1. | Министерство на отбраната | 98533 |
2. | Министерство на вътрешните | |
работи | 97710 | |
3. | Национална разузнавателна служба | 89183 |
4. | Национална служба за охрана | 119305 |
5. | Военномедицинска академия | 121278 |
6. | Поделение 46410-МО | 99205 |
7. | Главно управление на | |
Строителните войски | 103844 | |
8. | Войски на Министерството на | |
транспорта | ||
под. 58900 | 98011 | |
9. | Комитет по пощи и | |
далекосъобщения: | ||
поделение 68050 | 102792 | |
поделение 1224 | 99680 | |
10. | Министерство на транспорта: | |
поделение 58950 | 102525 | |
поделение 42890 | 83745 | |
Школа за високо спортно | ||
майсторство | 83122 | |
Авиоотряд 28 (поделение 42880) | 115641 | |
11. | Министерство на правосъдието: | |
Главно управление на местата | ||
за лишаване от свобода | 108909 | |
12. | Гражданска защита | 114645" |