ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 285 ОТ 9 ЮЛИ 1997 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФА № 5 ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА И НА ТАРИФАТА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ПО ЧЛ. 7, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 285 ОТ 9 ЮЛИ 1997 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФА № 5 ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА И НА ТАРИФАТА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ПО ЧЛ. 7, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА
Обн. ДВ. бр.57 от 18 Юли 1997г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 4, ал. 2 числото "150" в таблицата се заменя с "250".
2. В чл. 52 се правят следните изменения и допълнения:
а) създават се нови ал. 2 и 3:
"(2) За кораби, извършващи плаване, което в рамките на текущото денонощие завършва в отправното пристанище, база и др. - 1 щатски долар.
(3) За кораби, плаващи по р. Дунав в участъка от км 374,100 до км 845,600, когато отплават за румънско пристанище, с изключение на корабите,осъществяващи редовна връзка между двата бряга (фериботи, платформи за автомобили, пътнически кораби и други) - 30 щатски долара.";
б) досегашната ал. 2 става ал. 4.
3. В чл. 71 се правят следните изменения и допълнения:
а) в ал. 1 т. 1 и 2 се отменят и се създават нови т. 1 - 5:
"1. за пристанище Варна-изток - 0,02 щатски долара;
2. за пристанище Варна-запад и Фериботно пристанище - Варна - 0,15 щатски долара;
3. за пристанище Варна - Леспорт, ТЕЦ - Варна, и всички останали - 0,10 щатски долара;
4. за пристанище Бургас-изток - 0,02 щатски долара;
5. за пристанище Бургас-запад, Рибно пристанище - Бургас, и Нефтено пристанище - Бургас - 0,07 щатски долара.";
б) в ал. 6 след думите "Петрол - АД" се добавя "Нефтено пристанище - Бургас".
4. В чл. 75к думите "чл. 65, 66, 67 и 68" се заменят с "чл. 45, 48, 75е, 75ж и 75з".
5. В чл. 75м след думата "документи" се добавя "за водач на плавателен съд до 20 БТ по море и за водач на малък кораб по р. Дунав".
6. В чл. 93 числото "100 000" се заменя с "1 000 000".
7. В чл. 94, ал. 1 се правят следните изменения:
а) в т. 1 числото "1500" се заменя с "15 000";
б) в т. 2 числото "3000" се заменя с "30 000";
в) в т. 3 числото "3000" се заменя с "30 000";
г) в т. 4 числото "10 000" се заменя с "90 000".
8. В чл. 95 се правят следните изменения:
а) в т. 1 числото "30 000" се заменя с "300 000";
б) в т. 2 числото "30 000" се заменя с "300 000";
в) в т. 3 числото "10 000" се заменя със "100 000".
9. В чл. 95а се правят следните изменения:
а) в т. 1 числото "10 000" се заменя със "100 000";
б) в т. 2 числото "10 000" се заменя със "100 000";
в) в т. 3 числото "2000" се заменя с "20 000".
10. В чл. 96 числото "3000" се заменя с "20 000".
11. В чл. 97 числото "3000" се заменя с "50 000".
12. В чл. 98 се правят следните изменения и допълнения:
а) в т. 1, буква "а" числото "4000" се заменя с "30 000";
б) в т. 1, буква "б" числото "300" се заменя с "4500";
в) в т. 1 се създава буква "в":
"в) безплатно крайгранично за Румъния - 10 000 лв.";
г) в т. 2 числото "10 000" се заменя със "100 000";
д) в т. 3 числото "70 000" се заменя с "1 500 000".
13. В чл. 98а числото "1000" се заменя с "15 000".
14. В чл. 98б числото "1000" се заменя с "1500".
15. В чл. 99 се правят следните изменения и допълнения:
а) в т. 1 таблицата се изменя така:
№ | Длъжност | Първоначално | Периодично | Допълнителни |
по | освидетелстване | освидетелстване | отметки | |
ред | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Летателе |
н състав | |||
1. | Любител пилот на свобо- | |||
ден балон | 20000 | 10000 | 5000 | |
2. | Любител пилот на делта | |||
(мотоделта) планер | 24000 | 10000 | 6000 | |
3. | Любител пилот | |||
на безмоторен самолет | 26000 | 16000 | 8000 | |
4. | Любител пилот на | |||
вертолет | 26000 | 18000 | 10000 | |
5. | Летец радиотелефонен | |||
оператор | 28000 | 20000 | 10000 | |
6. | Борден домакин | 28000 | 21000 | 10000 |
7. | Бордопроводник на това- | |||
рни самолети | 28000 | 23000 | 12000 | |
8. | Летец борден оператор | 30000 | 24000 | 12000 |
9. | Летец борден радист | 31000 | 26000 | 13000 |
10. | Пилот на свободен балон | 32000 | 28000 | 14000 |
11. | Пилот на делта (мотоде- | |||
лта) планер | 35000 | 29000 | 16000 | |
12. | Пилот на безмоторен | |||
самолет | 40000 | 30000 | 18000 | |
13. | Летец борден инженер | |||
(механик) | 56000 | 46000 | 22000 | |
14. | Летец щурман | 59000 | 48000 | 24000 |
15. | Професионален пилот на | |||
самолет | 62000 | 52000 | 26000 | |
16. | Професионален пилот на | |||
вертолет | 64000 | 54000 | 27000 | |
17. | Линеен пилот на вертолет | 76000 | 64000 | 30000 |
18. | Линеен пилот на самолет | 80000 | 70000 | 32000 |
II. Инженерно-технически състав |
по техническо об- |
|||
служване (ТО) на въздухопла |
вателни средствa (ВС | ) | ||
КЛАС |
"А" | |||
1. | Авиоинженер по ТО | |||
на I и II група ВС на | ||||
планера и двигателя | 45000 | 22000 | 8000 | |
2. | Авиоинженер по ТО | |||
на самолет (вертолет) | ||||
III и IV група ВС | 64000 | 32000 | 8000 | |
3. | Авиоинженер по ТО | |||
на двигател III и IV | ||||
група ВС | 64000 | 32000 | 8000 | |
4. | Авиоинженер по ТО | |||
на радиооборудване I | ||||
и II група ВС | 45000 | 22000 | 8000 | |
5. | Авиоинженер по ТО | |||
на радиооборудване III | ||||
и IV група ВС | 64000 | 32000 | 8000 | |
6. | Авиоинженер по елект- | |||
рооборудавне III и IV | ||||
група ВС | 64000 | 32000 | 8000 | |
7. | Авиоинженер по при- | |||
борно оборудване III | ||||
и IV група ВС | 64000 | 32000 | 8000 | |
8. | Авиоинженер по елек- | |||
тро- и приборно обо- | ||||
рудване II група ВС | 64000 | 32000 | 8000 | |
9. | Авиоинженер по РЕСОС | |||
I група ВС | 45000 | 22000 | 8000 | |
10. | Авиоинженер по НПИ | |||
от ВС | 64000 | 32000 | 8000 | |
КЛАС |
"Б" | |||
11. | Авиотехник по ТО | |||
на I и II група ВС - | ||||
планер и двигател | 34000 | 16000 | 8000 | |
12. | Авиотехник по ТО | |||
на III и IV група ВС | ||||
на самолета | 48000 | 24000 | 8000 | |
13. | Авиотехник по ТО | |||
на III и IV група ВС | ||||
на двигателя | 48000 | 24000 | 8000 | |
14. | Авиотехник по ТО | |||
на радиооборудване | ||||
I и II група ВС | 34000 | 16000 | 8000 | |
15. | Авиотехник по ТО | |||
на радиооборудване | ||||
III и IV група ВС | 48000 | 24000 | 8000 | |
16. | Авиотехник по ТО | |||
на електрооборудване | ||||
III и IV група ВС | 48000 | 24000 | 8000 | |
17. | Авиотехник по ТО | |||
на приборно оборудване | ||||
III и IV група ВС | 48000 | 24000 | 8000 | |
18. | Авиотехник по ТО | |||
на електро- и приборно | ||||
оборудване II група ВС | 48000 | 24000 | 8000 | |
19. | Авиотехник по РЕСОС | |||
I група ВС | 34000 | 16000 | 8000 | |
20. | Авиотехник по НПИ | 48000 | 24000 | 8000 |
21. | Авиотехник по КБО | 34000 | 16000 | 8000 |
22.Авиотехник по шлосер- | ||||
ско-нитовъчни работи | 34000 | 16000 | 8000 | |
III. Ръководите |
ли на полети | |||
1. | Ръководител на полети | 32000 | 26000 | 13000 |
2. | Ръководител на полети - | |||
процедурен | 45000 | 36000 | 18000 | |
3. | Ръководител на полети - | |||
радарен: | ||||
а) "подход" | 60000 | 48000 | 24000 | |
б) "контрол" | 64000 | 52000 | 26000 |
б) в т. 2 таблиците се изменят така:
"(в хил. лв.)
№ | Сам |
олети | |||
по | Вид свидетелства | до | от 5,71 | от 25,1 | над |
ред | 5,70 т | до 25 т | до 100 т | 100 т | |
1. | Регистрация | 40 | 480 | 640 | 800 |
2. | Дерегистрация | 8 | 96 | 128 | 160 |
3. | Пререгистрация | 12 | 144 | 192 | 240 |
4. | Издаване на свидетелство | ||||
за летателна годност | 40 | 480 | 640 | 800 | |
5. | Продължаване срока на | ||||
летателна годност | 20 | 280 | 400 | 480 | |
6. | Издаване на експортен | ||||
сертификат за летателна | |||||
годност | 48 | 580 | 768 | 960 |
(в хил. лв.)
№ | Вер |
толети | |||
по | Вид свидетелства | до | от 2,1 | от 5,1 | над |
ред | 2 т | до 5 т | до 10 т | 10 т | |
1. | Регистрация | 400 | 120 | 320 | 400 |
2. | Дерегистрация | 8 | 24 | 64 | 80 |
3. | Пререгистрация | 12 | 36 | 96 | 120 |
4. | Издаване на свидетелство | ||||
за летателна годност | 40 | 120 | 320 | 400 | |
5. | Продължаване срока на | ||||
летателна годност | 20 | 80 | 200 | 240 | |
6. | Издаване на експортен | ||||
сертификат за летателна | |||||
годност | 48 | 144 | 384 | 480 |
в) в т. 3 се правят следните изменения:
а) числото "60 000" се заменя с "1 200 000";
б) числото "100 000" се заменя с "2 000 000";
в) числото "140 000" се заменя с "2 800 000";
г) числото "180 000" се заменя с "3 600 000";
д) числото "220 000" се заменя с "4 400 000";
е) числото "260 000" се заменя с "5 200 000";
ж) числото "300 000" се заменя с "6 000 000";
з) числото "340 000" се заменя с "6 800 000";
г) в т. 4 се правят следните изменения и допълнения:
а) числото "30 000" се заменя с "600 000";
б) числото "50 000" се заменя с "1 000 000";
в) числото "70 000" се заменя с " 1 400 000";
г) числото "90 000" се заменя с "1 800 000";
д) числото "110 000" се заменя с "2 200 000";
е) числото "130 000" се заменя с "2 600 000";
ж) числото "150 000" се заменя с "3 000 000";
з) числото "170 000" се заменя с "3 400 000";
и) създава се буква "и":
"и) за авиотехническа база към авиационна фирма с основен предмет на дейност: авиохимическа работа, експлоатираща въздухоплавателни средства с максимално излетно тегло за самолети до 5,7 m и за вертолети до 5 m, размерът на таксата се определя като за един тип летателни средства.";
д) в т. 5 таблицата се изменя така:
"(в хил. лв.)
№ по | Вид летище | Постоянни | Временни |
ред | |||
1. | Международни летища | 2000 | - |
2. | Вътрешни летища | 960 | - |
3. | Летища, обслужващи | ||
вътрешностопанска дейност | 80 | 40 |
е) в т. 6 таблицата се изменя така:
"(в хил. лв.)
№ по | Вид летище | Постоянни | Временни |
ред | |||
1. | Международни летища | 2000 | - |
2. | Вътрешни летища | 960 | - |
3. | Летища, обслужващи | ||
вътрешностопанска | |||
дейност | 80 | 40 |
16. Създава се глава шеста:
"Глава шеста
Такси, събирани от дейността
на управление "Държавна авто-
мобилна инспекция" (ДАИ)
§ 2. В чл. 1 от Тарифата за таксите, които се събират по чл. 7, ал. 2 от Закона за движението по пътищата, се правят следните изменения:
1. В т. 1 числото "400" се заменя с "5000".
2. В т. 2 числото "1500" се заменя с "10 000".
3. В т. 3 числото "15 000" се заменя със "100 000".
4. В т. 4 числото "1500" се заменя с "10 000".
5. В т. 5 числото "5000" се заменя с "30 000".
Допълнителни разпоредби
§ 3. В глава четвърта на Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта навсякъде думите "Държавната въздухоплавателна инспекция" се заменят с "управление "Гражданска авиация".
Заключителни разпоредби
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".